中考考生家长关注的近三年乌市中考分数线来了!
发布于 2021-08-22 13:28 ,所属分类:中考学习资料
2021年
全市第一批次学校保送生最低控制线,普通类为620分,单列类为550分。
全市国办普通高中录取最低控制线,普通类为580分,单列类为470分。
全市民办普通高中录取最低控制线,普通类为495分,单列类为400分。
各高中学校录取分数线
(一)第一批次普通高中录取分数线(按学校代码排序) | ||
学校名称 | 普通类 | 单列类 |
乌鲁木齐市第一中学 | 745 | 723 |
乌鲁木齐市第四中学 | 653 | 601.5 |
乌鲁木齐市实验学校 | 683 | 605 |
乌鲁木齐市高级中学 | 650 | 620 |
乌鲁木齐市第八中学 | 726.5 | 690.5 |
乌鲁木齐市第十一中学 | 673.5 | 608.5 |
乌鲁木齐市第十二中学 | 700 | 655 |
新疆实验中学 | 663.5 | 627 700.5 |
乌鲁木齐八一中学 | 732.5 | |
乌鲁木齐市第十九中学 | 681.5 | 605 |
乌鲁木齐市第二十中学 | 627 | 596 |
乌鲁木齐市第二十三中学 | 709 | 666 |
新疆农业大学附属中学 | 687 | 612.5 |
新疆生产建设兵团第二中学 | 738.5 | 709 |
乌鲁木齐市第四十一中学 | 702.5 | 649 |
新疆师范大学附属中学 | 716 | 664 |
乌鲁木齐市第101中学 | 630.5 | 550 |
乌鲁木齐市第六十八中学 | 695 | 627.5 |
乌鲁木齐市第七十中学 | 724 | 675 |
乌鲁木齐市第130 中学 | 662 | 552.5 |
(二)第二批次普通高中录取分数线(按学校代码排序) | ||
学校名称 | 普通类 | 单列类 |
乌鲁木齐市第二中学 | 618 | 577 |
乌鲁木齐市第三中学 | 618 | 521.5 |
乌鲁木齐市第五中学 | 588 | 516.5 |
乌鲁木齐市第九中学 | 624 | 509.5 |
乌鲁木齐市第十中学 | 606 | 556.5 |
乌鲁木齐市第九十七中学 | 580 | 476 |
乌鲁木齐市第三十一中学 | 580 | 482 |
乌鲁木齐市第三十六中学 | 580 | 509.5 |
新疆大学附属中学 | 597 | 530 |
新疆地质中学 | 580 | 483.5 |
十二师高级中学 | 610 | 490 |
十一师第四中学 | 601 | 470 |
十一师第一中学 | 591.5 | 470 |
乌鲁木齐市第五十四中学 | 635 | 542.5 |
乌鲁木齐市第六十九中学 | 580 | 470 |
乌鲁木齐市第八十中学 | 613 | 523 |
乌鲁木齐市第135 中学 | 592 | 479 |
2020年录取分数线
2019年录取分数线
全市国办普通高中录取最低控制分数线为540分。
第一批次学校保送生最低控制分数为600分。
第一批次普通高中录取分数线
第二批次普通高中录取分数线
相关资源