2021全国理工类一本大学排名
发布于 2021-09-08 18:01 ,所属分类:2021大学排名
↑↑↑向上滑动查看内容
中国理工类一本大学有哪些,哪所大学在理工类院校里排名第一?最新全国理工类一本大学排名是怎样的?下面是2020中国理工类一本大学排名最新数据,欢迎阅读。
最新理工类一本大学全国排名
数据来源于网络,不代表本站观点
本省排名 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 地区 |
2 | 清华大学 | 2 | 8星级 | 北京 |
2 | 华中科技大学 | 11 | 7星级 | 湖北 |
1 | 天津大学 | 13 | 7星级 | 天津 |
1 | 中国科学技术大学 | 16 | 7星级 | 安徽 |
1 | 哈尔滨工业大学 | 18 | 7星级 | 黑龙江 |
3 | 同济大学 | 23 | 6星级 | 上海 |
5 | 北京航空航天大学 | 24 | 6星级 | 北京 |
1 | 大连理工大学 | 25 | 5星级 | 辽宁 |
2 | 东北大学 | 26 | 5星级 | 辽宁 |
2 | 华南理工大学 | 26 | 5星级 | 广东 |
6 | 北京理工大学 | 29 | 5星级 | 北京 |
2 | 西北工业大学 | 30 | 5星级 | 陕西 |
2 | 电子科技大学 | 34 | 5星级 | 四川 |
3 | 武汉理工大学 | 38 | 4星级 | 湖北 |
3 | 西南交通大学 | 39 | 5星级 | 四川 |
8 | 北京交通大学 | 40 | 4星级 | 北京 |
3 | 河海大学 | 42 | 5星级 | 江苏 |
5 | 南京理工大学 | 44 | 4星级 | 江苏 |
3 | 西安电子科技大学 | 46 | 4星级 | 陕西 |
9 | 北京科技大学 | 47 | 4星级 | 北京 |
5 | 华东理工大学 | 52 | 4星级 | 上海 |
8 | 南京航空航天大学 | 54 | 4星级 | 江苏 |
11 | 北京邮电大学 | 59 | 5星级 | 北京 |
6 | 中国地质大学(武汉) | 60 | 5星级 | 湖北 |
12 | 北京化工大学 | 61 | 4星级 | 北京 |
6 | 长安大学 | 61 | 4星级 | 陕西 |
2 | 哈尔滨工程大学 | 65 | 4星级 | 黑龙江 |
2 | 合肥工业大学 | 65 | 4星级 | 安徽 |
8 | 东华大学 | 69 | 4星级 | 上海 |
2 | 昆明理工大学 | 72 | 4星级 | 云南 |
3 | 福州大学 | 81 | 4星级 | 福建 |
16 | 北京工业大学 | 82 | 4星级 | 北京 |
1 | 燕山大学 | 84 | 4星级 | 河北 |
3 | 中国石油大学(华东) | 86 | 5星级 | 山东 |
3 | 浙江工业大学 | 89 | 4星级 | 浙江 |
9 | 上海理工大学 | 95 | 4星级 | 上海 |
5 | 杭州电子科技大学 | 95 | 4星级 | 浙江 |
2 | 太原理工大学 | 104 | 4星级 | 山西 |
12 | 南京工业大学 | 106 | 4星级 | 江苏 |
21 | 华北电力大学 | 108 | 4星级 | 北京 |
23 | 中国石油大学(北京) | 116 | 4星级 | 北京 |
5 | 大连海事大学 | 117 | 4星级 | 辽宁 |
14 | 南京邮电大学 | 118 | 4星级 | 江苏 |
5 | 长沙理工大学 | 120 | 4星级 | 湖南 |
4 | 齐鲁工业大学 | 128 | 3星级 | 山东 |
8 | 西安建筑科技大学 | 140 | 3星级 | 陕西 |
25 | 中国地质大学(北京) | 143 | 4星级 | 北京 |
6 | 浙江工商大学 | 144 | 3星级 | 浙江 |
8 | 山东科技大学 | 146 | 3星级 | 山东 |
8 | 武汉科技大学 | 149 | 3星级 | 湖北 |
10 | 广东工业大学 | 152 | 3星级 | 广东 |
5 | 天津工业大学 | 153 | 3星级 | 天津 |
17 | 南京信息工程大学 | 159 | 3星级 | 江苏 |
6 | 成都理工大学 | 162 | 3星级 | 四川 |
7 | 浙江理工大学 | 165 | 3星级 | 浙江 |
9 | 西安理工大学 | 168 | 3星级 | 陕西 |
5 | 重庆邮电大学 | 168 | 3星级 | 重庆 |
9 | 青岛科技大学 | 171 | 3星级 | 山东 |
8 | 哈尔滨理工大学 | 174 | 3星级 | 黑龙江 |
3 | 长春理工大学 | 174 | 3星级 | 吉林 |
5 | 东北电力大学 | 184 | 3星级 | 吉林 |
9 | 中国计量大学 | 184 | 3星级 | 浙江 |
3 | 中北大学 | 189 | 3星级 | 山西 |
27 | 中国矿业大学(北京) | 194 | 3星级 | 北京 |
7 | 天津科技大学 | 195 | 3星级 | 天津 |
8 | 天津理工大学 | 196 | 3星级 | 天津 |
6 | 河南理工大学 | 196 | 3星级 | 河南 |
6 | 重庆交通大学 | 200 | 3星级 | 重庆 |
13 | 上海海事大学 | 203 | 4星级 | 上海 |
9 | 西南石油大学 | 206 | 3星级 | 四川 |
10 | 辽宁工程技术大学 | 209 | 3星级 | 辽宁 |
7 | 河南工业大学 | 213 | 3星级 | 河南 |
11 | 山东理工大学 | 214 | 3星级 | 山东 |
3 | 桂林电子科技大学 | 215 | 3星级 | 广西 |
9 | 东北石油大学 | 217 | 3星级 | 黑龙江 |
11 | 沈阳工业大学 | 217 | 3星级 | 辽宁 |
12 | 大连医科大学 | 222 | 3星级 | 辽宁 |
13 | 湖北工业大学 | 222 | 2星级 | 湖北 |
10 | 陕西科技大学 | 227 | 2星级 | 陕西 |
10 | 西安科技大学 | 227 | 2星级 | 陕西 |
6 | 安徽工业大学 | 229 | 3星级 | 安徽 |
13 | 东莞理工学院 | 229 | 2星级 | 广东 |
8 | 安徽理工大学 | 234 | 2星级 | 安徽 |
4 | 江西理工大学 | 237 | 2星级 | 江西 |
6 | 华东交通大学 | 243 | 2星级 | 江西 |
14 | 武汉纺织大学 | 247 | 2星级 | 湖北 |
7 | 南昌航空大学 | 250 | 2星级 | 江西 |
15 | 青岛理工大学 | 250 | 2星级 | 山东 |
7 | 河北科技大学 | 254 | 2星级 | 河北 |
11 | 西南科技大学 | 254 | 2星级 | 四川 |
8 | 长春工业大学 | 262 | 2星级 | 吉林 |
14 | 沈阳建筑大学 | 262 | 2星级 | 辽宁 |
8 | 石家庄铁道大学 | 265 | 2星级 | 河北 |
8 | 景德镇陶瓷大学 | 268 | 2星级 | 江西 |
16 | 上海工程技术大学 | 270 | 2星级 | 上海 |
6 | 桂林理工大学 | 270 | 2星级 | 广西 |
4 | 内蒙古工业大学 | 273 | 2星级 | 内蒙古 |
29 | 北京建筑大学 | 280 | 2星级 | 北京 |
10 | 中国民航大学 | 282 | 2星级 | 天津 |
9 | 东华理工大学 | 284 | 2星级 | 江西 |
17 | 沈阳航空航天大学 | 291 | 2星级 | 辽宁 |
23 | 江苏科技大学 | 291 | 2星级 | 江苏 |
10 | 安徽建筑大学 | 296 | 2星级 | 安徽 |
30 | 北京信息科技大学 | 299 | 2星级 | 北京 |
13 | 西安石油大学 | 299 | 2星级 | 陕西 |
15 | 武汉轻工大学 | 304 | 2星级 | 湖北 |
18 | 大连交通大学 | 306 | 3星级 | 辽宁 |
16 | 浙江科技学院 | 311 | 2星级 | 浙江 |
16 | 武汉工程大学 | 311 | 2星级 | 湖北 |
9 | 华北水利水电大学 | 315 | 2星级 | 河南 |
24 | 常州大学 | 317 | 3星级 | 江苏 |
7 | 太原科技大学 | 324 | 2星级 | 山西 |
20 | 辽宁科技大学 | 324 | 2星级 | 辽宁 |
13 | 成都信息工程大学 | 324 | 2星级 | 四川 |
14 | 西安工程大学 | 335 | 2星级 | 陕西 |
15 | 西安工业大学 | 340 | 2星级 | 陕西 |
17 | 上海电力学院 | 340 | 2星级 | 上海 |
13 | 黑龙江科技大学 | 348 | 2星级 | 黑龙江 |
11 | 安徽工程大学 | 357 | 1星级 | 安徽 |
9 | 福建工程学院 | 367 | 1星级 | 福建 |
26 | 南京工程学院 | 371 | 1星级 | 江苏 |
12 | 河北工程大学 | 381 | 2星级 | 河北 |
10 | 厦门理工学院 | 394 | 1星级 | 福建 |
12 | 闽江学院 | 467 | 1星级 | 福建 |
41 | 北京电子科技学院 | 695 | 1星级 | 北京 |
42 | 首钢工学院 | 713 | 1星级 | 北京 |
上海科技大学 | 5星级 | 上海 |
最好的理工类一本大学介绍
清华大学是中国著名高等学府,坐落于北京西北郊风景秀丽的清华园,是中国高层次人才培养和科学技术研究的重要基地。清华大学的前身是清华学堂,成立于1911年,当初是清政府建立的留美预备学校。1912年更名为清华学校,为尝试人才的本地培养,1925年设立大学部,同年开办国学研究院,1928年更名为"国立清华大学"。1937年抗日战争爆发后,南迁长沙,与北京大学、南开大学联合办学,组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明,改名为国立西南联合大学。1946年,清华大学迁回清华园原址复校。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1911年 | 公立 | 综合 | 教育部 |
相关资源