2021年全国综合类大学排名
发布于 2021-09-09 12:59 ,所属分类:2021大学排名
↑↑↑向上滑动查看内容
阅读本文前,请您先点击上面的“蓝色字体”,再点击“”,这样您就可以继续免费收到文章了。每天都有分享,完全是免费订阅,请放心。
注:本文转载自网络,如有侵权,请联系我们进行删除,谢谢!
高考过后,考生和家长们面临的就是填报志愿,很多同学和家长对于综合类大学的排名比较,小编整理了2020年全国综合类大学排名,以供大家参考。
2021全国综合类大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 1 | 世界一流大学 |
2 | 复旦大学 | 3 | 世界一流大学 |
3 | 浙江大学 | 4 | 世界一流大学 |
4 | 南京大学 | 5 | 世界一流大学 |
5 | 上海交通大学 | 6 | 世界一流大学 |
6 | 中国人民大学 | 9 | 世界一流大学 |
7 | 武汉大学 | 10 | 世界知名高水平大学 |
8 | 南开大学 | 12 | 世界知名高水平大学 |
9 | 山东大学 | 13 | 世界知名高水平大学 |
10 | 中山大学 | 14 | 世界知名高水平大学 |
11 | 西安交通大学 | 15 | 世界知名高水平大学 |
12 | 东南大学 | 17 | 世界知名高水平大学 |
13 | 四川大学 | 18 | 世界知名高水平大学 |
14 | 吉林大学 | 19 | 世界知名高水平大学 |
15 | 厦门大学 | 23 | 世界知名高水平大学 |
16 | 中南大学 | 25 | 世界知名高水平大学 |
17 | 湖南大学 | 27 | 世界高水平大学 |
18 | 兰州大学 | 31 | 世界高水平大学 |
19 | 重庆大学 | 35 | 世界高水平大学 |
20 | 郑州大学 | 40 | 中国一流大学 |
21 | 中国海洋大学 | 41 | 世界高水平大学 |
22 | 南昌大学 | 49 | 中国一流大学 |
23 | 暨南大学 | 53 | 中国一流大学 |
24 | 西南大学 | 54 | 中国一流大学 |
25 | 西北大学 | 57 | 中国一流大学 |
26 | 苏州大学 | 59 | 中国一流大学 |
27 | 云南大学 | 65 | 中国一流大学 |
27 | 上海大学 | 65 | 中国高水平大学 |
29 | 河南大学 | 69 | 中国高水平大学 |
30 | 宁波大学 | 75 | 中国高水平大学 |
31 | 江南大学 | 80 | 中国一流大学 |
32 | 河北大学 | 87 | 中国高水平大学 |
33 | 扬州大学 | 89 | 中国高水平大学 |
34 | 江苏大学 | 90 | 中国高水平大学 |
35 | 辽宁大学 | 91 | 中国高水平大学 |
36 | 山西大学 | 94 | 中国高水平大学 |
37 | 河南科技大学 | 98 | 中国高水平大学 |
38 | 深圳大学 | 107 | 中国高水平大学 |
39 | 安徽大学 | 117 | 中国高水平大学 |
40 | 黑龙江大学 | 118 | 中国高水平大学 |
41 | 湘潭大学 | 119 | 中国高水平大学 |
42 | 广西大学 | 127 | 中国高水平大学 |
43 | 广州大学 | 128 | 区域一流大学 |
44 | 内蒙古大学 | 131 | 中国高水平大学 |
45 | 新疆大学 | 132 | 中国一流大学 |
46 | 华侨大学 | 136 | 区域一流大学 |
47 | 贵州大学 | 142 | 中国高水平大学 |
48 | 海南大学 | 148 | 区域一流大学 |
49 | 湖北大学 | 150 | 区域一流大学 |
50 | 汕头大学 | 158 | 区域一流大学 |
51 | 湖南科技大学 | 161 | 区域一流大学 |
52 | 青岛大学 | 167 | 区域一流大学 |
53 | 长江大学 | 174 | 区域一流大学 |
54 | 大连大学 | 179 | 区域一流大学 |
55 | 济南大学 | 183 | 区域一流大学 |
56 | 温州大学 | 198 | 区域一流大学 |
57 | 三峡大学 | 204 | 区域一流大学 |
58 | 南通大学 | 206 | 区域一流大学 |
59 | 集美大学 | 207 | 区域高水平大学 |
60 | 石河子大学 | 211 | 区域一流大学 |
61 | 延边大学 | 220 | 区域一流大学 |
62 | 台州学院 | 232 | 区域一流大学 |
63 | 沈阳大学 | 242 | 区域一流大学 |
64 | 南华大学 | 247 | 区域一流大学 |
65 | 烟台大学 | 253 | 区域高水平大学 |
66 | 宁夏大学 | 256 | 区域一流大学 |
67 | 湖北文理学院 | 258 | 区域一流大学 |
68 | 北华大学 | 259 | 区域高水平大学 |
68 | 五邑大学 | 259 | 区域高水平大学 |
70 | 青海大学 | 269 | 区域一流大学 |
71 | 聊城大学 | 275 | 区域高水平大学 |
72 | 成都大学 | 277 | 区域一流大学 |
73 | 内蒙古科技大学 | 281 | 区域高水平大学 |
74 | 鲁东大学 | 296 | 区域高水平大学 |
74 | 西华大学 | 296 | 区域高水平大学 |
76 | 吉首大学 | 305 | 区域高水平大学 |
77 | 塔里木大学 | 307 | 区域高水平大学 |
78 | 西藏大学 | 315 | 区域一流大学 |
79 | 齐齐哈尔大学 | 318 | 区域高水平大学 |
80 | 延安大学 | 323 | 区域高水平大学 |
81 | 渤海大学 | 328 | 区域高水平大学 |
81 | 佳木斯大学 | 328 | 区域高水平大学 |
81 | 韶关学院 | 328 | 区域高水平大学 |
84 | 绍兴文理学院 | 332 | 区域一流大学 |
85 | 肇庆学院 | 341 | 区域高水平大学 |
86 | 江汉大学 | 344 | 区域高水平大学 |
86 | 长春大学 | 344 | 区域高水平大学 |
88 | 惠州学院 | 349 | 区域高水平大学 |
89 | 嘉兴学院 | 350 | 区域知名大学 |
90 | 嘉应学院 | 354 | 区域高水平大学 |
91 | 北京联合大学 | 357 | 区域高水平大学 |
91 | 海南热带海洋学院 | 357 | 区域高水平大学 |
93 | 大理大学 | 364 | 区域知名大学 |
94 | 临沂大学 | 378 | 区域高水平大学 |
95 | 湖南文理学院 | 388 | 区域知名大学 |
95 | 山西大同大学 | 388 | 区域知名大学 |
97 | 昆明学院 | 402 | 区域知名大学 |
97 | 湖南城市学院 | 402 | 区域知名大学 |
99 | 长沙学院 | 409 | 区域知名大学 |
99 | 邵阳学院 | 409 | 区域知名大学 |
101 | 井冈山大学 | 420 | 区域高水平大学 |
101 | 宝鸡文理学院 | 420 | 区域知名大学 |
103 | 滁州学院 | 423 | 区域知名大学 |
103 | 北部湾大学 | 423 | 区域知名大学 |
105 | 怀化学院 | 426 | 区域知名大学 |
106 | 湖南人文科技学院 | 430 | 区域知名大学 |
107 | 梧州学院 | 438 | 区域知名大学 |
107 | 皖西学院 | 438 | 区域知名大学 |
107 | 百色学院 | 438 | 区域知名大学 |
110 | 喀什大学 | 442 | 区域知名大学 |
110 | 红河学院 | 442 | 区域知名大学 |
110 | 晋中学院 | 442 | 区域知名大学 |
113 | 运城学院 | 445 | 区域知名大学 |
113 | 湘南学院 | 445 | 区域知名大学 |
115 | 重庆文理学院 | 448 | 区域知名大学 |
115 | 贵阳学院 | 448 | 区域知名大学 |
115 | 河池学院 | 448 | 区域知名大学 |
118 | 九江学院 | 453 | 区域知名大学 |
119 | 凯里学院 | 455 | 区域知名大学 |
119 | 太原学院 | 455 | 区域知名大学 |
121 | 贺州学院 | 461 | 区域知名大学 |
122 | 长治学院 | 464 | 区域知名大学 |
123 | 铜仁学院 | 466 | 区域知名大学 |
124 | 吕梁学院 | 469 | 区域知名大学 |
125 | 文山学院 | 478 | 区域知名大学 |
126 | 丽水学院 | 483 | 区域知名大学 |
126 | 保山学院 | 483 | 区域知名大学 |
128 | 重庆三峡学院 | 489 | 区域知名大学 |
128 | 黄山学院 | 489 | 区域知名大学 |
130 | 中华女子学院 | 495 | 区域一流大学 |
130 | 宜春学院 | 495 | 区域知名大学 |
132 | 宜宾学院 | 497 | 区域知名大学 |
132 | 河北北方学院 | 497 | 区域知名大学 |
134 | 滨州学院 | 503 | 区域知名大学 |
134 | 莆田学院 | 503 | 区域知名大学 |
134 | 绥化学院 | 503 | 区域知名大学 |
137 | 黑河学院 | 507 | 区域知名大学 |
138 | 兰州城市学院 | 510 | 区域知名大学 |
138 | 德州学院 | 510 | 区域知名大学 |
138 | 河西学院 | 510 | 区域知名大学 |
138 | 巢湖学院 | 510 | 区域知名大学 |
138 | 武夷学院 | 510 | 区域知名大学 |
143 | 西安文理学院 | 516 | 区域知名大学 |
144 | 潍坊学院 | 519 | 区域知名大学 |
145 | 龙岩学院 | 526 | 区域知名大学 |
146 | 三明学院 | 530 | 区域知名大学 |
146 | 赤峰学院 | 530 | 区域知名大学 |
148 | 攀枝花学院 | 534 | 区域知名大学 |
149 | 黄淮学院 | 539 | 区域知名大学 |
149 | 泰山学院 | 539 | 区域知名大学 |
151 | 山东青年政治学院 | 545 | 区域知名大学 |
151 | 陇东学院 | 545 | 区域知名大学 |
153 | 平顶山学院 | 548 | 区域知名大学 |
153 | 安顺学院 | 548 | 区域知名大学 |
153 | 辽东学院 | 548 | 区域知名大学 |
153 | 呼伦贝尔学院 | 548 | 区域知名大学 |
157 | 榆林学院 | 556 | 区域知名大学 |
157 | 邯郸学院 | 556 | 区域知名大学 |
157 | 宿州学院 | 556 | 区域知名大学 |
160 | 兰州文理学院 | 564 | 区域知名大学 |
160 | 枣庄学院 | 564 | 区域知名大学 |
162 | 衡水学院 | 571 | 区域知名大学 |
163 | 萍乡学院 | 576 | 区域知名大学 |
164 | 山东女子学院 | 580 | 区域知名大学 |
164 | 哈尔滨学院 | 580 | 区域知名大学 |
164 | 池州学院 | 580 | 区域知名大学 |
164 | 西昌学院 | 580 | 区域知名大学 |
168 | 四川文理学院 | 585 | 区域知名大学 |
168 | 新乡学院 | 585 | 区域知名大学 |
168 | 济宁学院 | 585 | 区域知名大学 |
168 | 浙大城市学院 | 585 | 区域知名大学 |
172 | 安康学院 | 595 | 区域知名大学 |
172 | 菏泽学院 | 595 | 区域知名大学 |
172 | 邢台学院 | 595 | 区域知名大学 |
175 | 新余学院 | 600 | 区域知名大学 |
176 | 商洛学院 | 606 | 区域知名大学 |
176 | 泰州学院 | 606 | 区域知名大学 |
178 | 张家口学院 | 608 | 区域知名大学 |
179 | 四川旅游学院 | 610 | 区域知名大学 |
180 | 普洱学院 | 612 | 区域知名大学 |
180 | 景德镇学院 | 612 | 区域知名大学 |
182 | 滇西应用技术大学 | 617 | 区域知名大学 |
183 | 河套学院 | 619 | 区域知名大学 |
184 | 昭通学院 | 629 | 区域知名大学 |
185 | 亳州学院 | 632 | 区域知名大学 |
中国社会科学院大学 | 世界高水平大学 |
专业服从调剂是什么意思
专业服从调剂是指考生在所报考学校内各专业之间的调剂。
当考生的电子档案投到某报考学校后,学校会根据考生的分数按照录取原则,按其报考的专业志愿确定专业。如果考生高考分数达到了该校最低录取线而进档,但所填报的专业志愿都无法满足录取要求时,若考生愿意服从专业调剂,学校就会根据分数把考生调剂到还没有招满的专业;若考生不服从专业调剂,就会被退档,失去了进入此学校的机会。
退档及其原因
因为高校提档比例100:120,固有20%需要退档。
退档原因主要有以下情况:
(1)政策性退档(无效志愿);
(2)身体条件不符合被退档;
(3)不服从调剂被退档;
(4)总分、单科分数低被退档。
相关资源