考上研究生后,会得到多少奖学金?
发布于 2021-04-13 21:10 ,所属分类:知识学习综合资讯
许多小伙伴担心读研会继续增加家里的经济压力,其实完全没有必要。如果你顺利考上研,在读研期间好好学习,就能拿到各种奖学金,奖学金不仅能把学费全抵消掉,有时候还会有剩余!
今天小编整理了部分院校的奖助学金情况,一起来看看吧!
01
学校 | 奖助学金政策 |
北京交通大学 | 40%国家奖学金,20000/人;40%一等学业奖学金,12000/人;30%二等学业奖学金, 8000/人;30%三等学业奖学金, 2000/人 |
北京工业大学 | 一等奖每年不低于16400元/人;二等奖每年不低于12400元/人 |
北京工商大学 | 文科A类(学费10000元及以上专业):50%一等, 12000/人(新生);50%二等, 9000/人(新生);20%一等,12000/人(综合);60%二等,7000/人(综合);20%三等,5000/人(综合) 文科B类(学费8000元的专业):50%一等, 10000/人(新生);50%二等, 7000/人(新生);20%一等,10000/人(综合);60%二等,5000/人(综合);20%三等,3000/人(综合) 理工科类(学费6000元的专业):50%一等,8000/人(新生);50%二等, 5000/人(新生);20%一等,8000/人(综合);60%二等,3000/人(综合);20%三等,1000/人(综合) |
北京印刷学院 | 国家奖学金一年20000元/人,覆盖率为5%;国家助学金每年8400元/人,全覆盖 |
北京石油化工学院 | 助学金2.1 万元,覆盖面100%;新生奖学金和学业奖学金2.4 万元 |
北京林业大学 | 国家助学金6000元/年,全覆盖;全日制非定向第一学年8000元/年,全覆盖;骨干计划研究生6000元/年,全覆盖;非在职骨干计划研究生第一学年还可享受8000元/年;校长奖学金一年5万元/人,全校10人;国家奖学金一年2万元/人 |
北京第二外国语学院 | 国家助学金每年7000元/人 |
对外经济贸易大学 | 国家助学金博士研究生每年12000/人、硕士研究生每年6000/人;新生学业奖学金博士10000/人、硕士6000/人; |
北京物资学院 | 国家奖学金:每年约15个名额,20000元/人;新生奖学金:覆盖100%,一等奖学金一志愿学硕12000元/人、专硕奖励10000元/人;本科为985/211院校并成功调剂至我校的考生,奖励10000元。二等奖学金:奖励金额为6000元/人;一等学业奖学金,覆盖15%,10000元/人;二等学业奖学金,覆盖35%,6000元/人;三等学业奖学金,覆盖40%,4000元/人;国家助学金每年7000/人; |
国际关系学院 | 国家奖学金每年20000元/人;国家助学金每年6000元/人;学业奖学金的覆盖率在40%—60%之间。学硕:一等奖每年10000元/人,二等奖每年8000元/人,三等奖每年6000元/人。专硕:一等奖每年12000元/人,二等奖每年10000元/人,三等奖每年8000元/人。 |
中华女子学院 | 国家奖学金,每年20000元/人;国家助学金,每年6000元/人;学业奖学金,特等覆盖5%,12000/人;一等覆盖10%,8000/人;二等覆盖30%,6000/人;三等覆盖55%,2000/人; |
北京联合大学 | 国家奖学金一年20000元/人;国家助学金一年7000元/人;学业奖学金平均不低于一年7000元/人,覆盖率达100%;校长特别奖一项10000元/ |
02
学校 | 奖助学金政策 |
浙江工业大学 | 国家助学金6000元/年;国家奖学金20000元/年;学业奖学金(全覆盖):一年级8000元/人,二、三年级8000元/人和12000元/人;新生奖学金6000元/人;单项奖学金1000元/人 |
浙江工商大学 | 国家助学金每年6000元/人;国家奖学金每学年20000元/人;学业奖学金100%全覆盖,一志愿考生(含推免生)奖励学费的100%,调剂志愿考生奖励学费的80% |
03
学校 | 奖助学金政策 |
上海理工大学 | 国家助学金6000/年;学业奖学金:一等(15%) 12000/年,二等(35%) 8000/年,三等(50%) 5000/年 |
上海应用技术大学 | 国家助学金每年6000元/人,覆盖100%;上海市学业奖学金:根据等级每年6000-12000元/人;国家奖学金:每年20000人。 |
上海对外经贸大学 | 联考优学奖学金一等奖每年50000/人,覆盖5%;二等奖每年20000/人,覆盖10%;三等奖每年10000/人,覆盖30% |
04
学校 | 奖助学金政策 |
河北地质大学 | 国家奖学金20000元/年;国家助学金,覆盖100%,6000元/年;学校助学金,覆盖100%,2000元/年; |
河北科技大学 | 国家助学金每生6000元/年;学业奖学金8000元,覆盖20%、6000元覆盖30%、4000元覆盖30%、2000元覆盖20%、四等100%全覆盖;国家奖学金20000元/年 |
05
学校 | 奖助学金政策 |
天津科技大学 | 国家奖学金每年20000元/人,博士研究生每年30000元/人新生学业奖学金,覆盖面为80%以上,最高奖励标准为每年8000元/人;研究生学业奖学金,覆盖面为80%以上,最高奖励标准为每年12000元/人;国家助学金每年6000元/人 |
天津商业大学 | 国家奖学金每生20000元;国家助学金6000元/年;学业奖学金全覆盖评定3000-8000元/年(MBA、MTA、MPAcc另定) |
06
学校 | 奖助学金政策 |
山西中医药大学 | 国家助学金,非定向全日制研究生每年6000元/人;新生奖学金,全日制研究生每年1000-8000元不等,全日制在校生可按规定申请20000元的国家奖学金及12000、8000、6000、4000、2000元/年不同类型、不同等级的学业奖学金。 |
山西大同大学 | 学业奖学金:一等奖学金8000元、二等奖学金6000元、三等奖学金4000元;本科毕业于“985工程”、“211工程”、“双一流”高校及学科的学生,每年奖励8000元;第一志愿报考并录取为山西大同大学硕士研究生的考生,每年奖励6000元;第一志愿报考“985工程”、“211工程”、“双一流”高校及学科的学生,每年奖励4000元。 |
07
学校 | 奖助学金政策 |
西南科技大学 | 优秀新生奖,推免录取10000元/人、一志愿录取5000元/人;校长奖学金10000元/人;校长奖学金提名奖5000/人。 |
成都医学院 | 国家奖学金20000元;学业奖学金,覆盖40%,一等10000元,二等8000元,三等6000元;研究生国家助学金,按非定向生每年 6000元/人。 |
08
学校 | 奖助学金政策 |
湖南大学 | 一等学业奖学金每年10000元/人;二等学业奖学金每年5000元/人;三等学业奖学金每年3000元/人;国家助学金每年6000元/人。 |
中南大学 |
相关资源