2022届参考 | 辽宁统招专升本专业综合课考试科目和技能考核要点汇总(2017-2021)
发布于 2021-08-15 23:34 ,所属分类:2021专升本考试学习资料
2021年及以后,所有继续招生专业综合课考试科目通过随机抽取的方式进行确定,原则上每个专业至少有一科专业综合课程考试科目发生变动。现将15个招生专业自2017年至2021年随机抽取考试科目总结如下,希望对2022届同学们的复习和升本提供参考和借鉴。
理科专业
1、电气工程及自动化
序号 | 综合课考核科目 | 抽取年份 |
1 | 电工基础 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
2 | 模拟电子技术 | 2018、2019、2020 |
3 | 数字电子技术 | 2021 |
4 | 电机拖动 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
5 | 电气控制技术 | 2017 |
6 | 传感器与检测技术 | |
7 | 单片机原理及应用 | |
8 | 自动控制原理 | |
9 | PLC应用技术 | |
10 | 电力电子技术 |
(二)专业技能考核科目
序号 | 技能考核科目 | 抽取年份 |
1 | 常用电气设备的使用、安装、检测和维护 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
2 | 常用电子电路的制作、调试与故障排除 | |
3 | 电机继电器-接触器控制的设计、安装、调试与故障排除 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
4 | PLC程序设计、系统调试、故障分析诊断与维护 | |
5 | 单片机控制装置设计、安装与调试 |
2、自动化
专业类:装备制造类
专业(群):自动化
对应本科专业:自动化
公共课必选科目:高数、计算机、外语
(一)专业综合课考核科目
序号 | 综合课考核科目 | 抽取年份 |
1 | 单片机技术及应用 | 2021 |
2 | 传感器技术及应用 | 2018、2019、2020、2021 |
3 | 可编辑控制技术及应用 | 2017、2018、2019、2020 |
4 | 电气控制技术 | |
5 | 电力电子技术 | |
6 | 液压与气动技术 | |
7 | 自动控制原理 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
8 | 电机及拖动 | 2017 |
9 | 供配电技术 | |
10 | 电子CAD |
(二)专业技能考核科目
序号 | 技能考核科目 | 抽取年份 |
1 | 单片机技术应用 | |
2 | 可编程控制器应用 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
3 | 电气控制技术应用 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
4 | 电路线路绘图 | |
5 | 自动化生产线装置安装与调试 |
3、机械设计制造及自动化
专业类:装备制造类
专业(群):机械制造与自动化专业
对应本科专业:机械设计制造及其自动化
公共课必选科目:高数、计算机、外语
(一)专业综合课考核科目
序号 | 技能考核科目 | 抽取年份 |
1 | 机械制图与计算机绘图 | |
2 | 机械典型零件CAD/CAM设计与制造 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
3 | 普通机床操作加工 | |
4 | 数控机床(数控车削、数控铣造)编程与操作 | |
5 | 零件手工制作 |
(二)专业技能考核科目
序号 | 综合课考核科目 | 抽取年份 |
1 | 机械制图与计算机绘图 | |
2 | 互换性与技术测量 | 2018、2019、2020、2021 |
3 | 机械设计基础 | 2017、2021 |
4 | 电工电子技术 | 2017、2018、2019、2020 |
5 | 工程力学 | |
6 | 金属材料及热处理 | |
7 | 机械制造技术基础 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
8 | 数控机床与操作 | |
9 | 液压与气压传动 | |
10 | 模具技术基础 |
4、计算机应用技术
专业类:计算机类
专业(群):计算机应用技术
对应本科专业:计算机科学与技术
公共课必选科目:高数、计算机、外语
(一)专业综合课考核科目
序号 | 综合课考核科目 | 抽取年份 |
1 | 数据库应用技术 | 2017 |
2 | C语言程序设计 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
3 | 图形与图像处理 | 2021 |
4 | Flash动画制作 | |
5 | 网页制作 | |
6 | 计算机组成与结构 | |
7 | 计算机维修与维护 | |
8 | 网络技术基础 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
9 | 网络构建 | |
10 | 信息安全 | 2018、2019、2020 |
(二)专业技能考核科目
序号 | 技能考核科目 | 抽取年份 |
1 | 数据库技术 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
2 | 程序设计 | 2018、2019、2020、2021 |
3 | 网页设计 | |
4 | 计算机(微机)软硬件故障诊断与排除 | |
5 | 网络构建 |
5、软件工程
专业类:计算机类
专业(群):软件技术专业
对应本科专业:软件工程
公共课必选科目:高数、计算机、外语
(一)专业综合课考核科目
序号 | 综合课考核科目 | 抽取年份 |
1 | C语言程序设计 | 2017 |
2 | Java程序设计 | 2021 |
3 | .NET程序设计 | |
4 | 数据结构 | |
5 | 网络数据库管理 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
6 | 软件工程 | 2018、2019、2020 |
7 | 计算机网络 | 2021 |
8 | 软件测试技术 | |
9 | Linux系统管理 | |
10 | 微机原理 |
(二)专业技能考核科目
序号 | 技能考核科目 | 抽取年份 |
1 | C语言程序设计实操 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
2 | Java程序设计实操 | |
3 | .NET程序设计实操 | |
4 | 数据结构实操 | |
5 | 网络数据库管理实操 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
6、网络工程
专业类:计算机类
专业(群):计算机网络技术专业
对应本科专业:网络工程
公共课必选科目:高数、计算机、外语
(一)专业综合课考核科目
序号 | 综合课考核科目 | 抽取年份 |
1 | 计算机网络原理 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
2 | 网络综合布线设计与实施 | |
3 | 网络互联技术 | 2018、2019、2020、2021 |
4 | 网络服务器配置与管理 | |
5 | Linus操作系统及应用 | |
6 | 高级路由交换技术 | |
7 | 网站设计开发 | |
8 | 网络安全与维护 | 2017、2018、2019、2020 |
9 | C语言程序设计 | 2017、2021 |
10 | 计算机应用技术 |
(二)专业技能考核科目
序号 | 技能考核科目 | 抽取年份 |
1 | 楼宇综合布线系统的设计与实施 | |
2 | 企业网络工程的设计与实现 | |
3 | 网络服务器配置与管理 | |
4 | 企业局域网的搭建与配置 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
5 | 计算机技术应用 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
7、土木工程
专业类:土建类
专业(群):建筑工程技术专业(群)
对应本科专业:土木工程
公共课必选科目:高数、计算机、外语
(一)专业综合课考核科目
序号 | 综合课考核科目 | 抽取年份 |
1 | 建筑工程识图 | |
2 | 建筑施工技术 | 2017 |
3 | 工程力学 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
4 | 房屋建筑构造 | 2017、2018、2019、2020 |
5 | 地基与基础 | 2021 |
6 | 建筑工程施工组织 | 2018、2019、2020、2021 |
7 | 建筑工程计量与计价 | |
8 | 建筑工程质量评定 | |
9 | 工程招投标与合同管理 | |
10 | 建筑工程质量评定 |
(二)专业技能考核科目
序号 | 技能考核科目 | 抽取年份 |
1 | 建筑材料检测 | |
2 | 钢筋类 | |
3 | 工程识图 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
4 | 编制专项工程施工 | |
5 | 工程算量 |
8、化学工程与工艺
专业类:化工类
专业(群):应用化工技术专业
对应本科专业:化学工程与工艺
公共课必选科目:高数、计算机、外语
(一)专业综合课考核科目
序号 | 综合课考核科目 | 抽取年份 |
1 | 有机化学 | |
2 | 无机化学 | 2017 |
3 | 化工分析 | 2018、2019、2020、2021 |
4 | 化工设备的操作与维护 | |
5 | 化工生产过程控制 | |
6 | 化工单元操作技术 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
7 | 反应过程与技术 | 2021 |
8 | 有机化工生产技术 | |
9 | 燃料油生产技术 | 2017、2018、2019、2020 |
10 | 化工安全技术 |
(二)专业技能考核科目
序号 | 技能考核科目 | 抽取年份 |
1 | 粗食盐的提纯 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
2 | 酸碱中和滴定 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
3 | 水中铬的测定 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
4 | 醋酸电离度和电离常数的测定 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
5 | 精馏操作 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
9、汽车服务与工程
专业类:交通运输类
专业(群):汽车运用与维修技术专业(群)
对应本科专业:汽车服务工程
公共课必选科目:高数、计算机、外语
(一)专业综合课考核科目
序号 | 综合课考核科目 | 抽取年份 |
1 | 汽车发动机机械系统检测与修复 | 2017、2021 |
2 | 汽油发动机电控系统检测与修复 | 2018、2019、2020、2021 |
3 | 汽车底盘机械系统检测与修复 | 2017、2018、2019、2020 |
4 | 汽车底盘电控系统检测与修复 | |
5 | 汽车电器设备检测与修复 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
6 | 汽车安全与舒适系统检测与修复 | |
7 | 柴油发动机电控系统检测与维护 | |
8 | 汽车故障诊断与排除 | |
9 | 汽车性能与合理使用 | |
10 | 汽车整车性能检测 |
(二)专业技能考核科目
序号 | 技能考核科目 | 抽取年份 |
1 | 发动机启动困难故障检测与诊断 | |
2 | 发动机电控系统故障诊断与排除 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
3 | 发动机怠速不良故障诊断与排除 | |
4 | 自动变速器故障检测与诊断 | |
5 | 空调系统制冷不良故障检测与诊断 |
文科专业
1、旅游管理
专业类:旅游类
专业(群):旅游管理专业(群)
对应本科专业:旅游管理
公共课必选科目:思想道德修养与法律基础、计算机、外语
(一)专业综合课考核科目
序号 | 综合课考核科目 | 抽取年份 |
1 | 旅游概论 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
2 | 旅游经济学 | 2017、2021 |
3 | 饭店管理概论 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
4 | 旅游服务管理 | |
5 | 全国导游基础知识 | |
6 | 地方导游基础知识 | |
7 | 旅游法规 | |
8 | 导游业务 | |
9 | 景区服务与管理 | 2018、2019、2020 |
10 | 旅行社经营管理 |
(二)专业技能考核科目
序号 | 技能考核科目 | 抽取年份 |
1 | 英语日常对话 | |
2 | 导游词讲解技能 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
3 | 导游服务技能 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
4 | 应急事件处理技能 | |
5 | 饭店餐饮服务技能 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
2、园艺
专业类:农业畜牧类
专业(群):园艺技术专业群
对应本科专业:园艺
公共课必选科目:思想道德修养与法律基础、计算机、外语
(一)专业综合课考核科目
序号 | 综合课考核科目 | 抽取年份 |
1 | 植物与之物生理 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
2 | 土壤肥料 | 2017、2021 |
3 | 蔬菜栽培 | |
4 | 果树栽培 | |
5 | 花卉栽培 | |
6 | 园艺植物病虫害防治 | |
7 | 园艺植物遗传育种 | |
8 | 园艺设施 | 2018、2019、2020、2021 |
9 | 田间试验与统计分析 | 2017、2018、2019、2020 |
10 | 果蔬产品贮藏加工 |
(二)专业技能考核科目
序号 | 技能考核科目 | 抽取年份 |
1 | 蔬菜栽培管理 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
2 | 果树栽培管理 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
3 | 花卉栽培管理 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
4 | 园艺植物病虫害的防治与诊断 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
5 | 花粉生活力测定和蔬菜杂交授粉 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
3、护理学
专业类:医药卫生类
专业(群):护理专业(群)
对应本科专业:护理学
公共课必选科目:思想道德修养与法律基础、计算机、外语
(一)专业综合课考核科目
序号 | 综合课考核科目 | 抽取年份 |
1 | 护理学基础 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
2 | 健康评估 | |
3 | 内科护理 | 2017 |
4 | 外科护理 | 2018、2019、2020 |
5 | 妇产科护理 | |
6 | 儿科护理 | 2021 |
7 | 急救护理 | |
8 | 护理礼仪与人际关系沟通 | |
9 | 护理伦理与法规 | |
10 | 人体征程结构与功能 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
(二)专业技能考核科目
序号 | 技能考核科目 | 抽取年份 |
1 | 徒手心肺复苏 | 2017 |
2 | 周围密闭式静脉输液 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
3 | 导尿术 | |
4 | 生命体征测量 | |
5 | 吸氧 | 2018、2019、2020 |
6 | 鼻饲 | |
7 | 口腔护理 | 2020、2021 |
4、动物医学
专业类:农业畜牧类
专业(群):动物医学专业
对应本科专业:动物医学
公共课必选科目:思想道德修养与法律基础、计算机、外语
(一)专业综合课考核科目
序号 | 综合课考核科目 | 抽取年份 |
1 | 动物解剖生理 | |
2 | 动物微生物与免疫 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
3 | 动物生物化学 | |
4 | 动物病理 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
5 | 动物药理 | 2018、2019、2020 |
6 | 兽医临床诊治技术 | |
7 | 中兽医基础 | |
8 | 禽病防治技术 | 2021 |
9 | 猪病防治技术 | 2017 |
10 | 牛羊病防治技术 |
(二)专业技能考核科目
序号 | 技能考核科目 | 抽取年份 |
1 | 畜禽常用给药方法 | |
2 | 免疫接种方法的运用 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
3 | 常用消毒与灭菌技术 | |
4 | 畜禽常见传染病的微生物学诊断 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
5 | 外科手术基础操作技术 |
5、动物科学
专业类:农业畜牧类
专业(群):动物医学专业
对应本科专业:动物科学
公共课必选科目:思想道德修养与法律基础、计算机、外语
(一)专业综合课考核科目
序号 | 综合课考核科目 | 抽取年份 |
1 | 动物科学基础 | |
2 | 微生物应用技术 | |
3 | 动物营养与饲料 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
4 | 兽医临床基础 | |
5 | 畜牧场规划与设计 | |
6 | 畜禽繁殖 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
7 | 猪生产 | 2017、2021 |
8 | 畜生产 | 2018、2019、2020 |
9 | 牛羊生产 | |
10 | 动物疫病防治 |
(二)专业技能考核科目
序号 | 技能考核科目 | 抽取年份 |
1 | 畜禽剖检和关键器官识别技术 | |
2 | 动物饲料调制技术 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
3 | 猪生产与管理技术 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
4 | 畜生产与管理技术 | |
5 | 牛羊生产与管理技术 |
6、数字媒体艺术
序号 | 综合课考核科目 | 抽取年份 |
1 | 设计素描 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
2 | 设计色彩 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
3 | 装饰设计基础 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
4 | 陈设设计基础 | |
5 | 漆艺饰品实务设计与制作 | |
6 | 首饰饰品实务设计与制作 | |
7 | 陶艺饰品实务设计与制作 | |
8 | 雕刻饰品实务设计与制作 | |
9 | 纤维饰品实务设计与制作 | |
10 | 效果图技法 |
(二)专业技能考核科目
序号 | 技能考核科目 | 抽取年份 |
1 | 设计基础 | 2017、2018、2019、2020、2021 |
2 | 纤维饰品实务设计与制作 | |
3 | 雕刻饰品实务设计与制作 | |
4 | 漆艺饰品实务设计与制作 | |
5 | 首饰饰品实务设计与制作 |
公共课考试纲要
1、计算机考试纲要
2、外语考试纲要
3、高数考试纲要
4、思修道德修养与法律基础考试纲要
升本路上,乾坤未定,你我皆是黑马!优质教育助力远大前程,在青春奋斗的路上,创江教育与你同在!
沈阳培训总部
学校地址一:
沈阳市沈北新区沈北路78号创江教育
学校地址二:
沈阳市于洪区沈阳真才教育科技有限公司
报名咨询/课程咨询:
江老师:15242428887
孙老师:14741518887
往期回顾
【收藏】辽宁省统招专升本相关知识介绍
姿势已摆好
就等你点啦
▌素材来源:除标注原创外均来源网络等,如有侵权请联系删除
▌商务合作:电话15242428887、14741518887、QQ739991319
▌平台说明:本文由辽宁教育信息编辑整理发布,转载请注明
相关资源