2021浙江最好大学排名
发布于 2021-09-08 17:25 ,所属分类:2021大学排名
阅读本文前,请您先点击上面的“蓝色字体”,再点击“”,这样您就可以继续免费收到文章了。每天都会有分享,都是免费订阅,请您放心。注:本文转载自网络,不代表本平台立场,仅供读者参考,著作权属归原创者所有。我们分享此文出于传播更多资讯之目的。如有侵权,请在后台留言联系我们进行删除,谢谢!
高考填报志愿时,2021浙江省大学排名情况怎样以及哪些大学比较好是广大考生以及家长朋友们十分关心的问题
1、浙江省大学排名(校友会最新版)
1.校友会2021浙江省大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 浙江大学 | 4 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 宁波大学 | 68 | 5★ | 中国一流大学 |
3 | 浙江工业大学 | 76 | 4★ | 中国高水平大学 |
4 | 浙江师范大学 | 83 | 4★ | 中国高水平大学 |
5 | 浙江理工大学 | 118 | 4★ | 中国高水平大学 |
6 | 温州医科大学 | 121 | 4★ | 中国高水平大学 |
7 | 浙江工商大学 | 122 | 4★ | 中国高水平大学 |
8 | 温州大学 | 142 | 3★ | 区域一流大学 |
9 | 杭州电子科技大学 | 146 | 4★ | 中国高水平大学 |
10 | 杭州师范大学 | 158 | 3★ | 区域一流大学 |
11 | 浙江财经大学 | 194 | 4★ | 中国高水平大学 |
12 | 浙江农林大学 | 205 | 3★ | 区域一流大学 |
13 | 台州学院 | 212 | 3★ | 区域一流大学 |
14 | 中国美术学院 | 217 | 5★ | 中国一流大学 |
15 | 浙江中医药大学 | 229 | 3★ | 区域一流大学 |
16 | 中国计量大学 | 234 | 3★ | 区域一流大学 |
17 | 浙江传媒学院 | 261 | 4★ | 中国高水平大学 |
18 | 湖州师范学院 | 263 | 2★ | 区域高水平大学 |
19 | 绍兴文理学院 | 284 | 3★ | 区域一流大学 |
19 | 浙江科技学院 | 284 | 2★ | 区域高水平大学 |
21 | 浙江海洋大学 | 289 | 3★ | 区域一流大学 |
22 | 嘉兴学院 | 294 | 2★ | 区域高水平大学 |
22 | 浙江万里学院 | 294 | 2★ | 区域高水平大学 |
24 | 宁波工程学院 | 309 | 2★ | 区域高水平大学 |
25 | 丽水学院 | 353 | 1★ | 区域知名大学 |
26 | 浙江外国语学院 | 362 | 3★ | 区域一流大学 |
27 | 浙江水利水电学院 | 379 | 1★ | 区域知名大学 |
28 | 衢州学院 | 440 | 1★ | 区域知名大学 |
29 | 浙大城市学院 | 451 | 1★ | 区域知名大学 |
30 | 杭州医学院 | 465 | 1★ | 区域知名大学 |
30 | 浙大宁波理工学院 | 465 | 1★ | 区域知名大学 |
30 | 浙江警察学院 | 465 | 2★ | 区域高水平大学 |
33 | 浙江音乐学院 | 485 | 2★ | 区域高水平大学 |
2.校友会2021浙江省民办大学排名
全国排名 | 学校名称 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
12 | 浙江越秀外国语学院 | 应用型 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
16 | 同济大学浙江学院 | 应用型 | 5★ | 中国一流民办大学 |
36 | 宁波财经学院 | 应用型 | 5★ | 中国一流民办大学 |
42 | 浙江树人学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
44 | 浙江师范大学行知学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
48 | 杭州师范大学钱江学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
55 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
56 | 浙江财经大学东方学院 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 |
59 | 宁波大学科学技术学院 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 |
66 | 浙江工商大学杭州商学院 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 |
71 | 上海财经大学浙江学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
74 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 |
78 | 浙江工业大学之江学院 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 |
80 | 绍兴文理学院元培学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
80 | 温州商学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
95 | 中国计量大学现代科技学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 应用型 | 1★ | 区域知名民办大学 |
111 | 温州医科大学仁济学院 | 应用型 | 1★ | 区域知名民办大学 |
116 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 应用型 | 1★ | 区域知名民办大学 |
125 | 浙江中医药大学滨江学院 | 应用型 | 1★ | 区域知名民办大学 |
2、浙江省大学排名(软科最新版)
省内排名 | 全国排名 | 学校名称 | 省份 | 类型 | 总分 |
1 | 3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 768.7 |
2 | 73 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 275.6 |
3 | 合作3 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 综合 | |
4 | 84 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 261.4 |
5 | 医11 | 温州医科大学 | 浙江 | 医药 | |
6 | 103 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 229.2 |
7 | 106 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 226.9 |
8 | 111 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 221.8 |
9 | 119 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 215.2 |
10 | 财8 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | |
11 | 138 | 中国计量大学 | 浙江 | 理工 | 201 |
12 | 147 | 温州大学 | 浙江 | 综合 | 194.6 |
13 | 157 | 浙江农林大学 | 浙江 | 林业 | 186 |
14 | 合作5 | 温州肯恩大学 | 浙江 | 综合 | |
15 | 财13 | 浙江财经大学 | 浙江 | 财经 | |
16 | 医21 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 医药 | |
17 | 185 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 农业 | 169.6 |
18 | 251 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 理工 | 145.1 |
19 | 262 | 湖州师范学院 | 浙江 | 师范 | 141.1 |
20 | 277 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 师范 | 136.8 |
21 | 279 | 浙江科技学院 | 浙江 | 理工 | 135.9 |
22 | 301 | 嘉兴学院 | 浙江 | 综合 | 130.2 |
23 | 309 | 宁波工程学院 | 浙江 | 理工 | 128.4 |
24 | 326 | 浙大城市学院 | 浙江 | 理工 | 123 |
25 | 336 | 台州学院 | 浙江 | 综合 | 120.6 |
26 | 339 | 浙江万里学院 | 浙江 | 理工 | 119.9 |
27 | 语12 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 语言 | |
28 | 388 | 丽水学院 | 浙江 | 师范 | 107.1 |
29 | 语13 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 语言 | |
30 | 403 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 理工 | 104.7 |
31 | 医62 | 杭州医学院 | 浙江 | 医药 | |
32 | 464 | 衢州学院 | 浙江 | 理工 | 94.1 |
33 | 467 | 湖州学院 | 浙江 | 师范 | 93.5 |
34 | 551 | 温州理工学院 | 浙江 | 师范 | 79.2 |
35 | 财43+ | 嘉兴南湖学院 | 浙江 | 财经 | |
36 | 政17+ | 浙江警察学院 | 浙江 | 政法 | |
* 排名相同的学校按校名拼音顺序排列 |
你若喜欢,点个在看
相关资源