2021河北省大学排名一览
发布于 2021-09-08 17:28 ,所属分类:2021大学排名
阅读本文前,请您先点击上面的“蓝色字体”,再点击“”,这样您就可以继续免费收到文章了。每天都有分享,完全是免费订阅,请放心。
图文均来自于网络,侵权删!
高考填报志愿时,2021河北省大学排名情况怎样以及哪些大学比较好是广大考生以及家长朋友们十分关心的问题,目前比较知名的大学排名有校友
1、河北省大学排名(校友会最新版)
校友会2021河北省大学排名 | ||||
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 燕山大学 | 67 | 5★ | 中国一流大学 |
2 | 河北大学 | 79 | 4★ | 中国高水平大学 |
3 | 河北农业大学 | 112 | 4★ | 中国高水平大学 |
4 | 河北师范大学 | 118 | 4★ | 中国高水平大学 |
5 | 河北工业大学 | 126 | 4★ | 中国高水平大学 |
6 | 河北医科大学 | 137 | 3★ | 区域一流大学 |
7 | 石家庄铁道大学 | 163 | 3★ | 区域一流大学 |
8 | 河北科技大学 | 199 | 3★ | 区域一流大学 |
9 | 华北理工大学 | 212 | 3★ | 区域一流大学 |
10 | 河北经贸大学 | 234 | 3★ | 区域一流大学 |
11 | 河北地质大学 | 253 | 3★ | 区域一流大学 |
12 | 中国人民警察大学 | 272 | 4★ | 中国高水平大学 |
13 | 河北工程大学 | 289 | 2★ | 区域高水平大学 |
14 | 华北科技学院 | 332 | 2★ | 区域高水平大学 |
15 | 河北北方学院 | 353 | 1★ | 区域知名大学 |
16 | 中央司法警官学院 | 362 | 4★ | 中国高水平大学 |
17 | 承德医学院 | 379 | 1★ | 区域知名大学 |
18 | 北华航天工业学院 | 391 | 1★ | 区域知名大学 |
18 | 防灾科技学院 | 391 | 1★ | 区域知名大学 |
18 | 河北金融学院 | 391 | 2★ | 区域高水平大学 |
21 | 河北中医学院 | 400 | 3★ | 区域一流大学 |
22 | 河北建筑工程学院 | 413 | 1★ | 区域知名大学 |
22 | 河北科技师范学院 | 413 | 1★ | 区域知名大学 |
22 | 河北体育学院 | 413 | 3★ | 区域一流大学 |
22 | 唐山师范学院 | 413 | 1★ | 区域知名大学 |
26 | 保定学院 | 426 | 1★ | 区域知名大学 |
27 | 廊坊师范学院 | 440 | 1★ | 区域知名大学 |
28 | 邯郸学院 | 451 | 1★ | 区域知名大学 |
28 | 河北民族师范学院 | 451 | 1★ | 区域知名大学 |
30 | 衡水学院 | 465 | 1★ | 区域知名大学 |
30 | 石家庄学院 | 465 | 1★ | 区域知名大学 |
30 | 邢台学院 | 465 | 1★ | 区域知名大学 |
33 | 沧州师范学院 | 485 | 1★ | 区域知名大学 |
33 | 唐山学院 | 485 | 1★ | 区域知名大学 |
35 | 河北环境工程学院 | 495 | 1★ | 区域知名大学 |
35 | 河北水利电力学院 | 495 | 1★ | 区域知名大学 |
35 | 张家口学院 | 495 | 1★ | 区域知名大学 |
全国排名 | 学校名称 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
13 | 燕山大学里仁学院 | 应用型 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
13 | 河北传媒学院 | 应用型 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
25 | 北京中医药大学东方学院 | 应用型 | 5★ | 中国一流民办大学 |
33 | 华北理工大学轻工学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
47 | 河北经贸大学经济管理学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
48 | 保定理工学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
50 | 河北科技学院 | 应用型 | 5★ | 中国一流民办大学 |
53 | 燕京理工学院 | 应用型 | 5★ | 中国一流民办大学 |
57 | 沧州交通学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
58 | 河北农业大学现代科技学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
60 | 河北师范大学汇华学院 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 |
67 | 河北医科大学临床学院 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 |
81 | 河北工程技术学院 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 |
82 | 河北工程大学科信学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
82 | 河北地质大学华信学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
85 | 石家庄铁道大学四方学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
93 | 河北美术学院 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 |
101 | 河北外国语学院 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 |
103 | 华北理工大学冀唐学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
119 | 河北东方学院 | 应用型 | 1★ | 区域知名民办大学 |
2、河北省大学排名(软科最新版)
排名 | 学校名称 | 省份 | 类型 | 总分 |
95 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 235.7 |
医13 | 河北医科大学 | 河北 | 医药 | |
115 | 河北大学 | 河北 | 综合 | 217 |
137 | 河北师范大学 | 河北 | 师范 | 201.1 |
178 | 河北农业大学 | 河北 | 农业 | 171.9 |
203 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 理工 | 163.5 |
227 | 河北科技大学 | 河北 | 理工 | 155.9 |
229 | 华北理工大学 | 河北 | 综合 | 155.5 |
275 | 河北工程大学 | 河北 | 理工 | 137 |
财20 | 河北经贸大学 | 河北 | 财经 | |
367 | 河北科技师范学院 | 河北 | 师范 | 112 |
382 | 唐山师范学院 | 河北 | 师范 | 108.5 |
384 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 理工 | 107.6 |
财33 | 河北地质大学 | 河北 | 财经 | |
392 | 北华航天工业学院 | 河北 | 理工 | 106.6 |
政9 | 中国人民警察大学 | 河北 | 政法 | |
416 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 理工 | 101.2 |
医63 | 河北中医学院 | 河北 | 医药 | |
425 | 防灾科技学院 | 河北 | 理工 | 100 |
427 | 河北工业职业技术大学 | 河北 | 理工 | 99.5 |
医65 | 承德医学院 | 河北 | 医药 | |
435 | 华北科技学院 | 河北 | 理工 | 98.2 |
436 | 唐山学院 | 河北 | 理工 | 98 |
444 | 石家庄学院 | 河北 | 师范 | 96.5 |
452 | 廊坊师范学院 | 河北 | 师范 | 95.2 |
财40 | 河北金融学院 | 河北 | 财经 | |
474 | 保定学院 | 河北 | 师范 | 92.3 |
517 | 邢台学院 | 河北 | 师范 | 86.4 |
518 | 邯郸学院 | 河北 | 师范 | 86.2 |
518 | 衡水学院 | 河北 | 师范 | 86.2 |
医70 | 河北北方学院 | 河北 | 医药 | |
531 | 沧州师范学院 | 河北 | 师范 | 83.9 |
541 | 河北民族师范学院 | 河北 | 师范 | 82.5 |
545 | 河北环境工程学院 | 河北 | 综合 | 80.9 |
546 | 张家口学院 | 河北 | 综合 | 80.7 |
570 | 河北石油职业技术大学 | 河北 | 理工 | 70.7 |
政17+ | 中央司法警官学院 | 河北 | 政法 | |
体14 | 河北体育学院 | 河北 | 体育 |
点击文字查看后续事宜
相关资源