心叶华侨港澳台升学指导:华侨港澳台联考录播课提纲-联考数学
发布于 2022-06-08 09:33 ,所属分类:在线教育信息快讯
港澳台联考数学特点:
1、港澳台联考数学,多了导数、微积分、多项式、空间解析几何,其他部分跟人教版很相似。数学目前还没有全面的复习资料,即使暨南大学编的那套也是和华侨港澳台联招相差甚远。
2、多项式、余式、空间解析几何是台湾教材上所特有的,这是大陆大学数学系的教材上才有,但是在2021年新考纲上已经删除了多项式和空间解析几何。
3、而导数、微积分和圆锥曲线的第二定义这是上海教材所没有的。内地教材高三选修部分,在联考中是都要考的,比如理科的极坐标方程、参数方程、积化和差、和差化积;文科的线性规划。
3、大陆考纲中的矩阵、行列式、程序图、三视图、应用题在港澳台联考中是不会设计的。
4、另外就会联考没有文理科差别,全国各地高考,二面角,反三角函数,极坐标方程文科是不考的,联考里文科是要考的。
5、整体试卷的难度自2013年以来难度降低,但是同样知识点下出题方式和高考也是有差别的,必须经过专业训练才可以深入了解考试趋势。
针对以上特点,心叶港澳台联考升学指导特地为哪些没有学习资源的学生提供了录播课,主要是华侨(还在国外学校读书的学生,时差,学习时间限制)、台湾本地学生、香港本地学生,澳门本地学生、大陆中专职高学生、大陆高中没有学过的知识点。
每节课30元,一次付费三年学习,不限定购买节数,可以根据需要购买相应的知识点。
1 | 集合的含义及表示 |
2 | 集合间的基本关系(1) |
3 | 集合间的基本关系(2) |
4 | 集合的基本运算(1) |
5 | 集合的基本运算(2) |
6 | 集合章末复习 |
7 | 命题及其关系 |
8 | 充分条件与必要条件 |
9 | 简单的逻辑关联词、全程与特称 |
10 | 一元一次、一元二次不等式 |
11 | 分式、无理、高次不等式 |
12 | 基本不等式1 |
13 | 基本不等式2 |
14 | 柯西不等式 |
15 | 函数的概念 |
16 | 函数的表示法 |
17 | 函数定义域求法 |
18 | 函数单调性 |
19 | 函数奇偶性(1) |
20 | 函数奇偶性(2) |
21 | 函数周期性(1) |
22 | 函数周期性(2) |
23 | 函数对称性 |
24 | 函数值域求法(1) |
25 | 函数值域求法(2) |
26 | 指数函数与指数幂运算1 |
27 | 指数函数与指数幂运算2 |
28 | 指数函数及其性质1 |
29 | 指数函数及其性质2 |
30 | 对数函数与指数幂运算1 |
31 | 对数函数与指数幂运算2 |
32 | 对数函数及其性质1 |
33 | 对数函数及其性质2 |
34 | 幂函数 |
35 | 指、对、幂函数的综合应用 |
36 | 方程的根与函数零点(1) |
37 | 方程的根与函数零点(2) |
38 | 二分法求方程的近似解 |
39 | 函数模型—几类不同增长的函数模型 |
40 | 函数模型的应用实例 |
41 | 函数综合应用 |
42 | 港澳台联考数学中的函数1 |
43 | 港澳台联考数学中的函数2 |
44 | 数列极限与函数极限 |
45 | 变化率与导数定义 |
46 | 导数的几何意义 |
47 | 导数运算1 |
48 | 导数运算2 |
49 | 函数单调性与导数 |
50 | 函数极值与导数 |
51 | 函数最值与导数 |
52 | 导数应用1 |
53 | 导数应用2 |
54 | 积分1 |
55 | 积分2 |
56 | 积分3 |
57 | 联考中的导数 |
58 | 任意角 |
59 | 弧度制 |
60 | 任意角的三角函数1 |
61 | 任意角的三角函数2 |
62 | 同角三角函数基本关系1 |
63 | 同角三角函数基本关系2 |
64 | 同角三角函数基本关系3 |
65 | 三角函数诱导公式 |
66 | 三角比综合1 |
67 | 三角比综合2 |
68 | 联考数学中的三角比 |
69 | 正弦函数的图像和性质1 |
70 | 正弦函数图像和性质2 |
71 | 余弦函数的图像和性质1 |
72 | 余弦函数图像和性质2 |
73 | 正切函数的图像和性质 |
74 | 三角函数图像的平移和变换 |
75 | 函数y=sin(wx+t)+b的图像和性质1 |
76 | 函数y=sin(wx+t)+b的图像和性质2 |
77 | 章末复习 |
78 | 三角函数图像的平移和变换 |
79 | 港澳台数学中的三角函数 |
80 | 正弦定理 |
81 | 余弦定理 |
82 | 三角形面积公式、大边对大角 |
83 | 解三角形综合应用1 |
84 | 解三角形综合应用2 |
85 | 数列的概念与简单表示 |
86 | 等差数列 |
87 | 等差数列前n项和 |
88 | 等比数列 |
89 | 等比数列前n 项和 |
90 | 类等差数列 |
91 | 类等比数列 |
92 | 数列裂项 |
93 | 数列中an与sn 的转换 |
94 | 混合数列 |
95 | 数列综合1 |
96 | 数列综合2 |
97 | 联考中的数列 |
98 | 数系的扩充和复数的概念 |
99 | 复数代数式的四则运算 |
100 | 复数模的运算性质 |
101 | w三次方的性质 |
102 | 复数的几何意义 |
103 | 复数综合复习 |
104 | 平面向量的物理背景及定义 |
105 | 向量的几何表示 |
106 | 相等向量与共线向量 |
107 | 向量的加法及几何意义 |
108 | 向量的减法及几何意义 |
109 | 向量的数乘及几何意义 |
110 | 平面向量的基本定理1 |
111 | 平面向量的正交分解及坐标表示 |
112 | 平面向量的坐标运算 |
113 | 平面向量共线的坐标运算 |
114 | 平面向量数量积的表示、模、夹角 |
115 | 平面向量的基本应用 |
116 | 章末复习 |
117 | 港澳台联考中的平面向量 |
118 | 倾斜角与斜率 |
119 | 两条直线平行与垂直的判定1 |
120 | 两条直线平行与垂直的判定2 |
121 | 直线的点斜式方程 |
122 | 直线的两点式方程 |
123 | 直线的一般式方程 |
124 | 直线的斜截式 |
125 | 直线的截距式 |
126 | 直线的点方向式、点法向式 |
127 | 直线的交点坐标与距离公式1 |
128 | 直线的交点坐标与距离公式2 |
129 | 点到线的距离公式1 |
130 | 点到线的距离公式2 |
131 | 两条平行线之间的距离1 |
132 | 两条平行线之间的距离2 |
133 | 直线方程章末复习 |
134 | 联考数学中的直线方程 |
135 | 圆的定义、标准式 |
136 | 圆的一般式方程 |
137 | 直线与圆的位置关系1 |
138 | 直线与圆的位置关系2 |
139 | 圆与圆的位置关系1 |
140 | 圆与圆的位置关系2 |
141 | 直线与圆方程应用1 |
142 | 直线与圆方程应用2 |
143 | 港澳台数学中的直线与圆1 |
144 | 港澳台数学中的直线与圆2 |
145 | 椭圆及其标准方程 |
146 | 椭圆的简单性质 |
147 | 直线与椭圆1 |
148 | 直线与椭圆2 |
149 | 双曲线及其标准方程 |
150 | 双曲线的简单性质 |
151 | 直线与双曲线1 |
152 | 直线与双曲线2 |
153 | 抛物线及其标准方程 |
154 | 抛物线的简单性质 |
155 | 直线与抛物线1 |
156 | 圆锥曲线综合应用1 |
157 | 圆锥曲线综合应用2 |
158 | 柱、锥、台、球的特征1 |
159 | 柱、锥、台、球的特征2 |
160 | 简单组合体的结构特征1 |
161 | 简单组合体的结构特征2 |
162 | 柱、锥、台、球的表面积与体积1 |
163 | 柱、锥、台、球的表面积与体积2 |
164 | 柱、锥、台、球的表面积与体积3 |
165 | 平面 |
166 | 空间中直线与直线的位置关系1 |
167 | 空间中直线与直线的位置关系2 |
168 | 空间中直线与平面的位置关系1 |
169 | 空间中直线与平面的位置关系2 |
170 | 空间中平面与平面的位置关系1 |
171 | 空间中平面与平面的位置关系2 |
172 | 直线与平面平行的判定 |
173 | 平面与平面平行的判定 |
174 | 直线与平面平行的性质 |
175 | 平面与平面平行的性质 |
176 | 直线与平面垂直的判定 |
177 | 平面与平面垂直的判定 |
178 | 直线与平面垂直的性质 |
179 | 平面与平面垂直的性质 |
180 | 空间直角坐标系 |
181 | 空间两点间距离公式 |
182 | 章末复习 |
183 | 港澳台数学中的立体1 |
184 | 港澳台数学中的立体2 |
185 | 排列 |
186 | 组合 |
187 | 二项式定理1 |
188 | 二项式定理2 |
189 | 排列组合常见的几种类型 |
190 | 排列组合综合应用1 |
191 | 离散型随机变量及分布列 |
192 | 二项分布及应用 |
193 | 离散型随机变量的均值和方差 |
194 | 常见的几种抽样方法 |
195 | 平均数、方差、标准差 |
196 | 随机事件的概率 |
197 | 古典概型1 |
198 | 古典概型2 |
199 | 几何概型 |
200 | 条件概率 |
201 | 概率综合1 |
202 | 概率综合2 |
相关资源