2021年临沂市各级机关补充录用公务员最终报名情况公布
发布于 2021-05-15 19:18 ,所属分类:公务员考试学习资料
招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位代码 | 录用计划 | 报考人数 | 该职位进入资格审查范围人员的笔试最低分 |
中共兰山区委组织部 | 兰山区枣园镇机关 | 村镇建设职位 | 13728001001000001 | 1 | 247 | 72.2 |
中共兰山区委组织部 | 兰山区半程镇机关 | 村镇建设职位 | 13728001002000001 | 1 | 249 | 73.15 |
中共罗庄区委组织部 | 中共罗庄区纪律检查委员会、罗庄区监察委员会 | 监督检查审查调查职位(应届毕业生职位) | 13728002001000002 | 1 | 24 | 67.6 |
中共河东区委组织部 | 河东区芝麻墩街道机关 | 法律事务职位 | 13728003001000001 | 1 | 55 | 68.5 |
中共郯城县委组织部 | 中共郯城县纪律检查委员会、郯城县监察委员会 | 审查调查法律职位 | 13728004001000001 | 1 | 40 | 67.5 |
中共郯城县委组织部 | 郯城县重坊镇机关 | 综合文秘职位 | 13728004002000002 | 1 | 202 | 70.95 |
中共兰陵县委组织部 | 中共兰陵县委巡察工作领导小组办公室 | 巡察监督职位 | 13728005001000101 | 1 | 49 | 71.3 |
中共兰陵县委组织部 | 兰陵县科学技术局 | 办公室综合事务管理职位 | 13728005002000102 | 1 | 44 | 69.15 |
中共兰陵县委组织部 | 兰陵县大仲村镇机关 | 三农服务职位(应届毕业生职位) | 13728005003000103 | 1 | 145 | 70.5 |
中共兰陵县委组织部 | 中共兰陵县委党校 | 综合文字职位 | 13728005004000104 | 1 | 42 | 67.45 |
中共莒南县委组织部 | 莒南县壮岗镇机关 | 三农管理职位 | 13728006001000001 | 1 | 214 | 70.9 |
中共莒南县委组织部 | 莒南县文疃镇机关 | 三农管理职位 | 13728006002000001 | 1 | 202 | 70.5 |
中共莒南县委组织部 | 莒南县洙边镇机关 | 三农管理职位 | 13728006003000001 | 1 | 205 | 71 |
中共莒南县委组织部 | 莒南县坊前镇机关 | 三农管理职位(应届毕业生职位) | 13728006004000001 | 1 | 137 | 71.4 |
中共沂水县委组织部 | 沂水县龙家圈街道机关 | 综合文秘职位 | 13728007001000001 | 1 | 69 | 69.2 |
中共蒙阴县委组织部 | 蒙阴县司法局 | 法律事务职位A | 13728008001000001 | 1 | 50 | 66.7 |
中共蒙阴县委组织部 | 蒙阴县市场监督管理局 | 市场监督管理职位(应届毕业生职位) | 13728008002000002 | 1 | 89 | 71.05 |
中共蒙阴县委组织部 | 蒙阴县供销合作社联合社 | 财务管理职位 | 13728008003000003 | 1 | 65 | 70 |
中共费县县委组织部 | 中共费县县委党校 | 信息化管理职位 | 13728009001000001 | 1 | 69 | 70.65 |
中共费县县委组织部 | 费县供销合作社联合社 | 财务管理职位 | 13728009002000001 | 1 | 68 | 69.8 |
中共平邑县委组织部 | 中共平邑县纪律检查委员会、平邑县监察委员会 | 文字写作职位(应届毕业生职位) | 13728010001000001 | 1 | 33 | 66.45 |
中共平邑县委组织部 | 平邑县自然资源和规划局 | 行政综合管理职位 | 13728010002000001 | 1 | 113 | 72.9 |
中共平邑县委组织部 | 平邑县行政审批服务局 | 行政综合管理职位 | 13728010003000001 | 1 | 128 | 72.1 |
中共平邑县委组织部 | 平邑县市场监督管理局 | 市场监管职位 | 13728010004000001 | 1 | 51 | 67.75 |
中共平邑县委组织部 | 平邑县司法局 | 行政综合管理职位(应届毕业生职位) | 13728010005000001 | 1 | 37 | 67.7 |
中共平邑县委组织部 | 平邑县温水镇机关 | 综合管理职位 | 13728010006000001 | 1 | 244 | 71.25 |
临沂市中级人民法院 | 兰陵县人民法院 | 法官助理职位 | 13728013001000001 | 2 | 43 | 67.1 |
临沂市中级人民法院 | 蒙阴县人民法院 | 法官助理职位 | 13728013002000001 | 1 | 20 | 67.25 |
临沂市公安局 | 临沂市公安局交通警察支队莒南大队 | 信息通信职位 | 13728015001000001 | 1 | 50 | 69.45 |
临沂市公安局 | 临沂市公安局交通警察支队蒙阴大队 | 基层交通管理职位 | 13728015002000001 | 1 | 44 | 65.51 |
临沂市公安局 | 郯城县公安局 | 法制职位 | 13728015003000001 | 1 | 14 | 59.63 |
临沂市公安局 | 蒙阴县公安局 | 信息通信职位 | 13728015004000001 | 1 | 51 | 68.85 |
临沂市公安局 | 临沭县公安局 | 信息通信职位 | 13728015005000001 | 1 | 33 | 68.85 |
临沂市公安局 | 临沂市公安局高速公路交通警察支队沂水大队 | 基层交通管理职位 | 13728015006000001 | 1 | 22 | 64.24 |
临沂市审计局 | 莒南县审计局 | 审计业务职位 | 13728016001000001 | 1 | 68 | 70.25 |
临沂市生态环境局 | 临沂市生态环境局兰陵县分局 | 生态环境管理职位 | 13728017001000001 | 1 | 80 | 71.15 |
临沂市生态环境局 | 临沂市生态环境局平邑县分局 | 生态环境管理职位 | 13728017002000001 | 1 | 54 | 69.65 |
临沂市人民检察院 | 郯城县人民检察院 | 检察官助理职位 | 13728018001000001 | 1 | 24 | 67.25 |
临沂市人民检察院 | 兰陵县人民检察院 | 检察官助理职位B | 13728018002000001 | 2 | 36 | 67.7 |
就业之路,九峰相伴
相关资源