2021年物理实验操作评分标准
发布于 2021-05-17 10:06 ,所属分类:初高中物理学习资料
A1:探究水的沸腾过程中的规律(5 分)
序号 | 实验步骤 | 操作要求 | 分值 | 评分标准 |
0 | 实验前准备 | 把石棉网的位置与酒精灯的高度调节好。 | (由教师先准备) | |
1 | 悬挂上温度计 | 在小烧杯中倒入约70ml的热水,在铁架台上悬挂上温度计,使之不与烧杯底部或杯壁接触,温度计的玻璃泡完全浸没在水中。 | 1 | a.温度计与烧杯底部或烧杯壁接触,扣0.5分; b.温度计的玻璃泡没有完全浸没在水中扣0.5分; c.温度计与烧杯底部或杯壁接触扣0.5分。(扣完为止) |
2 | 给小烧杯中的水加热 | 读出水的初始温度,然后点燃酒精灯,给小烧杯中的水加热,每隔一定的时间,读出温度计的示数,并记录在实验纪录表格中。 | 1 | a.不能正确读出温度计的示数每次扣0.5分。 (扣完为止) |
3 | 观察水沸腾后温度计的变化 | 水沸腾后,每隔20秒记录一次水的温度,记录三次即可,熄灭酒精灯,观察水的沸腾情况,停止沸腾后,记录水的温度一次。 | 1 | a.不能正确读出温度计的示数每次扣0.5分; b.未熄灭酒精灯扣0.5分。 (扣完为止) |
4 | 分析实验数据,得出水沸腾的规律 | 分析实验数据,得出水沸腾过程中的规律为温度不变,且要吸热的结论。 | 1.5 | 实验记录表格中至少有六次数据记录。 a.没有画出实验记录表格扣0.5分; b.没有在表格上记录数据扣0.5分; c.不能得出实验结论扣0.5分。 |
5 | 整理器材 | 取下温度计、摆放好器材。 | 0.5 | a.未取下温度计、摆放好器材的扣0.5分。 |
A2:探究光的反射规律(5分)
序号 | 实验步骤 | 操作要求 | 分值 | 评分标准 |
1 | 探究三线共面 | 组装器材,将白色光屏(中线)垂直放在平面镜上,激光紧贴一边木板入射,旋转另外一边,观察反射光线。 | 1 | a.不知组装器材的扣0.5分; b.不能紧贴木板入射扣0.5分。 c.木板不知旋转找反射光线的扣0.5分。(扣完为止) |
2 | 探究两线分居 | 从不同方向入射,观察反射光线、入射光线、法线的位置。 | 0.5 | a.不能从不同方向入射的扣0.5分。(扣完为止) |
3 | 探究两角相等 | 能画出记录数据的表格,能读出反射角、能读出入射角。 | 1.5 | a.不知画出表格的扣0.5分; b.反射角读错或记错的各扣0.5分; c.入射角读错或记错的各扣0.5分。(扣完为止) |
4 | 改变数据,探究两角相等。 | 从不同方向入射,记录反射角、入射角。改变入射角重复步骤3两次。 | 1 | a.记错数据的扣0.5分; b.不能重复两次的扣0.5分; (扣完为止) |
5 | 得出实验结论。 整理器材 | 得出实验结论:光的反射规律。 | 1 | a.没有得出实验结论扣0.5分; b.没有整理器材扣0.5分。 (扣完为止) |
A3:探究浮力的大小与什么因素有关(5分)
序号 | 实验步骤 | 操作要求 | 分值 | 评分标准 |
1 | 用弹簧测力计分别测量铁块、铜块、较大体积的铁块在空气中的重力 | 用细线分别绑好铁块、铜块、较大体积的铁块,然后用弹簧测力计分别称它们的重力G1、G2、G3。 | 1 | a.测量时,每测错一次扣0.5分。 (扣完为止) |
2 | 用弹簧测力计分别测量铁块、铜块、较大体积的铁块浸没在水中时对弹簧测力计的拉力 | 在弹簧测力计下面依次挂上铁块、铜块、较大体积的铁块缓慢浸入水中,完全浸没后,读出弹簧测力计的示数F1、F2、F3。 | 1 | a.测量时,每测错一次扣0.5分。 (扣完为止) |
3 | 用弹簧测力计分别测量铁块、铜块、较大体积的铁块浸没在盐水中时对弹簧测力计的拉力 | 在弹簧测力计下面依次挂上铁块、铜块、较大体积的铁块缓慢浸入盐水中,完全浸没后,读出弹簧测力计的示数F1'、F2'、F3'。 | 1 | a.测量时,每测错一次扣0.5分。 (扣完为止) |
4 | 分析数据得出结论 | 根据实验数据,算出铁块、铜块、较大体积的铁块浸没在水中和盐水中的浮力大小,然后得出浮力大小与物体浸在液体中的体积和液体的密度有关的结论。 | 1.5 | a.能算出铁块、铜块、较大体积的铁块浸没在水中和盐水中的浮力大小得1分,每算错一次扣0.5分(扣完为止); b.不能得出结论扣0.5分。 |
6 | 整理器材 | 实验后整理器材。 | 0.5 | a. 没有整理器材扣0.5分。 |
A4:测量小灯泡的电功率(5分)
序号 | 实验步骤 | 操作要求 | 分值 | 评分标准 |
1 | 画出实验电路图 | 滑动变阻器、开关、电流表与被测小灯泡串联;电压表与被测小灯泡并联;注意电源极性。 | 1 | a.画错电路图扣1分; b.电路符号画错一个扣0.5分。 (扣完为止) |
2 | 根据电路图连接实物 | 连接时,开关应先断开,滑动变阻器滑片应置于电阻最大位置;电流表、电压表的量程、接线柱正确。 | 2 | a.接线前开关未断开扣0.5分; b.滑动变阻器实验前未置于电阻最大位置扣0.5分; c.电压表、电流表、滑动变阻器接法错误一个扣0.5分。(扣完为止) |
3 | 调节电路,使小灯泡的电压 | 调节滑动变阻器阻值,使电压表的读数,并读出电流表电流值,并记录。 | 1 | a.电压表读数错误扣0.5分; b.电流表读数错误扣0.5分。 |
4 | 计算被测小灯泡额定功率大小 | 根据实验记录,用公式P=UI计算被测小灯泡电功率大小。并且得出结论小灯泡电功率越大,灯泡越亮 | 0.5 | a.计算没有公式扣0.5分。 |
5 | 拆除电路 整理器材 | 断开开关,拆除所有电路连接线,整理器材。 | 0.5 | a.拆除前未断开开关扣0.5分; b.没有摆放器材扣0.5分。 (扣完为止) |
相关资源