连江县2021年高中物理竞赛暨连江县高中物理 邹凤华名师工作室教研活动简报
发布于 2021-05-15 21:42 ,所属分类:初高中物理学习资料
同学们沉着应试,认真做答
老师们在认真阅卷,交流研讨
通过举办物理竞赛,丰富了同学们的课外生活,激发了学生学习物理的兴趣,扩大了知识视野,为学有余力的同学提供了发展空间;同时,也增进了各校师生的交流,对我县教育教学水平的提高起到了积极的推动作用.
连江县2021年高一物理学科竞赛
获奖学生名单
一 等 奖 | |||||
序号 | 学校名称 | 姓 名 | 性别 | 成绩 | 指导教师 |
1 | 连江第一中学 | 曾 豪 | 男 | 99 | 吴文贵 |
2 | 连江第一中学 | 王翌畅 | 男 | 96 | 吴文贵 |
3 | 连江第一中学 | 谢朗熙 | 男 | 94 | 吴文贵 |
4 | 连江第一中学 | 张崟岳 | 男 | 92 | 吴文贵 |
5 | 连江第一中学 | 詹子俊 | 男 | 87 | 吴文贵 |
6 | 连江尚德中学 | 瞿家祺 | 男 | 86 | 邱春燕 |
7 | 连江第一中学 | 蓝泽晖 | 男 | 84 | 林华 |
8 | 连江第一中学 | 滕燎原 | 男 | 82 | 吴文贵 |
9 | 连江第一中学 | 许文荣 | 男 | 81 | 蔡章坚 |
10 | 连江第一中学 | 陈厚圻 | 男 | 77 | 丁永财 |
二 等 奖 | |||||
11 | 连江第一中学 | 邱 珺 | 男 | 76 | 吴文贵 |
12 | 连江第一中学 | 陈奕炫 | 男 | 76 | 吴文贵 |
13 | 连江第一中学 | 林潇逸 | 男 | 76 | 林华 |
14 | 连江第一中学 | 陈翔煌 | 男 | 74 | 林华 |
15 | 黄如论中学 | 黄晨阳 | 男 | 73 | 林庆河 |
16 | 连江黄如论中学 | 王雅文 | 女 | 73 | 陈美爱 |
17 | 连江第一中学 | 翁源 | 男 | 73 | 郑发清 |
18 | 连江第一中学 | 林浩瑜 | 男 | 71 | 丁永财 |
19 | 连江第一中学 | 陈淳 | 男 | 70 | 丁永财 |
20 | 连江第一中学 | 王浩旸 | 男 | 70 | 林华 |
21 | 福州树德学校 | 詹鹏宇 | 男 | 69 | 张勇生 |
22 | 连江第一中学 | 陈俊豪 | 男 | 68 | 郑发清 |
23 | 连江第一中学 | 魏张利 | 男 | 67 | 蔡章坚 |
24 | 连江第一中学 | 陈宇喆 | 男 | 65 | 林华 |
25 | 连江黄如论中学 | 梁杰 | 男 | 64 | 林仕瀚 |
三 等 奖 | |||||
26 | 连江尚德中学 | 郑志伟 | 男 | 邱春燕 | |
27 | 连江尚德中学 | 曾章恒 | 男 | 黄雪钗 | |
28 | 福州树德学校 | 万亮涛 | 男 | 张勇生 | |
29 | 连江尚德中学 | 张宗达 | 男 | 林琦琦 | |
30 | 福州树德学校 | 蔡丰行 | 男 | 张勇生 | |
31 | 连江黄如论中学 | 许志强 | 男 | 陈美爱 | |
32 | 连江第一中学 | 胡文瑜 | 男 | 丁永财 | |
33 | 黄如论中学 | 陈子航 | 男 | 杨先明 | |
34 | 连江尚德中学 | 林言龙 | 男 | 邱春燕 | |
35 | 连江文笔中学 | 林棋伟 | 男 | 陈赛轻 | |
36 | 连江尚德中学 | 陈宇翔 | 男 | 汪正祥 | |
37 | 连江尚德中学 | 卞烁 | 男 | 黄雪钗 | |
38 | 连江黄如论中学 | 林夏阳 | 男 | 林仕瀚 | |
39 | 连江尚德中学 | 陈俊琨 | 男 | 汪正祥 | |
40 | 连江黄如论中学 | 陈俊捷 | 男 | 陈美爱 | |
41 | 连江黄如论中学 | 陈知锴 | 男 | 陈美爱 | |
42 | 连江第五中学 | 郑智翔 | 男 | 何晓彤 | |
43 | 连江尚德中学 | 陈言斌 | 男 | 黄雪钗 | |
44 | 连江第二中学 | 陈祖烨 | 男 | 陈庆 | |
45 | 连江华侨中学 | 陈煜 | 男 | 林海光 |
连江县2021年高二物理学科竞赛
获奖学生名单
一 等 奖 | |||||
名次 | 学校名称 | 姓 名 | 性别 | 成绩 | 指导教师 |
1 | 连江一中 | 杨昊熙 | 男 | 81 | 陈建伟 |
2 | 连江一中 | 邱安恺 | 男 | 78 | 邹凤华 |
3 | 连江一中 | 孙彬文 | 男 | 75 | 邹凤华 |
4 | 连江一中 | 陈涵 | 男 | 70 | 邹凤华 |
5 | 连江一中 | 林致远 | 男 | 68 | 邹凤华 |
6 | 连江一中 | 邱子宾 | 男 | 66 | 邹凤华 |
7 | 连江一中 | 吴抒怀 | 男 | 64 | 邹凤华 |
8 | 连江一中 | 吴江淏 | 男 | 63 | 邹凤华 |
9 | 连江一中 | 杨雨晗 | 男 | 62 | 邹凤华 |
10 | 连江一中 | 张弛 | 男 | 62 | 邹凤华 |
二 等 奖 | |||||
11 | 连江一中 | 谢宜辰 | 男 | 61 | 邹凤华 |
12 | 连江一中 | 孙浠文 | 男 | 60 | 邹凤华 |
13 | 尚德中学 | 林敦淇 | 男 | 56 | 叶成贵 |
14 | 连江一中 | 林景城 | 男 | 55 | 邹凤华 |
15 | 尚德中学 | 陈伦印 | 男 | 54 | 李桂珍 |
16 | 连江一中 | 黄泽彬 | 男 | 54 | 邹凤华 |
17 | 连江一中 | 林宇凡 | 男 | 53 | 邹凤华 |
18 | 连江一中 | 邱嘉希 | 男 | 50 | 陈游玲 |
19 | 连江一中 | 陈佳麟 | 男 | 50 | 陈建伟 |
20 | 尚德中学 | 陈轩 | 男 | 49 | 叶成贵 |
21 | 连江一中 | 郑浩 | 男 | 48 | 高木春 |
22 | 连江一中 | 卢许诺 | 男 | 47 | 陈建伟 |
23 | 黄如论中学 | 聂雨晴 | 女 | 46 | 朱学华 |
24 | 尚德中学 | 郑志鑫 | 男 | 46 | 叶成贵 |
25 | 连江一中 | 张宇欢 | 女 | 46 | 邹凤华 |
三 等 奖 | |||||
26 | 黄如论中学 | 林毅涵 | 男 | 朱学华 | |
27 | 文笔中学 | 李烜 | 男 | 杨继锋 | |
28 | 文笔中学 | 邵钊阳 | 男 | 陈飞龙 | |
29 | 文笔中学 | 廖以伟 | 男 | 杨继锋 | |
30 | 黄如论中学 | 程阳锴 | 男 | 陈立侃 | |
31 | 华侨中学 | 邵建城 | 男 | 陈天宇 | |
32 | 第五中学 | 王昭沁 | 男 | 吴捷煜 | |
33 | 黄如论中学 | 莫基树 | 男 | 朱学华 | |
34 | 文笔中学 | 林冠丰 | 男 | 杨继锋 | |
35 | 尚德中学 | 许诺凡 | 男 | 李桂珍 | |
36 | 尚德中学 | 黄慧婷 | 女 | 瞿翠平 | |
37 | 黄如论中学 | 兰岳 | 男 | 朱学华 | |
38 | 连江尚德中学 | 林能旭 | 男 | 叶成贵 | |
39 | 黄如论中学 | 肖嘉恒 | 男 | 陈立侃 | |
40 | 黄如论中学 | 杨言钊 | 男 | 陈立侃 | |
41 | 黄如论中学 | 陈理想 | 男 | 朱学华 | |
42 | 福州树德学校 | 陈民 | 男 | 苏发通 | |
43 | 连江第五中学 | 林妮萱 | 女 | 滕国术 | |
44 | 福州树德学校 | 陈民 | 男 | 苏发通 | |
45 | 连江第二中学 | 吴俊杰 | 男 | 詹必永 |
相关资源