三年级下册数学竖式计算题500题210327
发布于 2021-03-27 07:09 ,所属分类:知识学习综合资讯
三年级下册数学竖式计算题
班级______姓名______得分______
27×16= 39×66= 17×51= 43×22=
175÷5= 460÷8= 8405÷7= 9160÷4=
3664÷6= 2360÷4= 18×34= 19×25=
27×32= 45×12= 33×12= 32×69=
23×31= 142×23= 32×37= 45×12=
114×25= 433×36= 25×43= 302×24=
59×27= 420÷8= 793÷8= 816÷4=
217×7= 16×14= 38×62= 616÷7=
0×125= 179÷8= 74×53= 75×24=
0÷155= 834÷8= 32×29= 46×53=
13×13= 525÷5= 738÷2= 23×41=
18×17= 62×27= 297÷3= 28×56=
28×47= 47×31= 75×28= 12×123=
36×58= 219÷3= 139÷4= 240÷3=
49×68= 791÷7= 64×67= 7×123=
46×79= 76×22= 518÷14= 786×6=
88×66= 61×29= 98×23= 77×23=
35×7= 179÷8= 99×33= 59×12=
208÷3= 110÷4= 455÷5= 412÷4=
840÷7= 35×45= 43×21= 33×33=
489÷3= 6.4-2.7= 509÷5= 65×34=
623÷7= 416÷8= 73×69= 82×24=
10-0.9= 7-0.7= 782÷6 = 69×24 =
463÷3= 506÷7= 78+266= 920-538 =
53×55 = 72×87 = 500÷6 = 37×29=
49.5+56.7= 16-5.4= 46×80= 13+9.1=
36×18= 774÷8= 508÷2= 370÷5=
19×47= 900÷5= 23×34= 392÷4=
360×5= 32×68= 207÷9= 63×36=
26×38= 770÷5= 696÷2= 882÷4=
809÷8= 56×79= 64×28= 820÷3=
630÷6= 458÷4= 4+0.6= 7.3-2.9=
10-0.7= 8.2-5= 6.5+4.7= 1.2-0.3=
62.9+3= 16.5+4= 6.88+7.9= 80.1+9=
39.8-9.9= 9.20+8= 15.5-6.6= 23.45-12.6=
16.5+4= 6.5+7.9= 5.5-4.7= 8.32+16=
80.1-66.91= 17×28= 21×32= 12×41=
21×34= 22×14= 32×12= 41×21=
11×25= 43×12= 33×31= 24×12=
238+647= 412-298= 204×3= 920÷8=
783÷6= 824÷4= 720÷3= 65×84=
12×63= 32×98= 26×39= 76×18=
45×36= 89×46= 38×21= 39×43=
59×64= 65×31= 37×82= 550÷7=
492÷7= 254÷5= 214÷3= 400÷6=
281÷6= 165÷4= 142÷7= 876÷3=
825÷25= 9864÷48= 900÷22= 57×307=
358÷25= 538÷33= 986÷29=13320÷70=
786÷94= 689÷21= 783÷58= 45×368=
4800÷600= 2700÷300=986÷29= 25×480=
99007÷45= 7403÷68= 864÷57= 562+865=
602-394= 46×22= 606-208= 258+49 =
645-376= 405-316= 93+618= 56×34=
650÷7= 780÷9= 18×78= 856+72=
57×307= 59×198= 504×32= 603×36=
45×368= 25×480= 450×78= 562+865=
750×40= 188×25= 4800÷600= 2700÷300=
528+462=952-653= 965+652= 562×56=
513×56= 432-85= 56+578= 854-465=
222-15= 422+52= 424+536= 524-855=
156x56= 446x58= 125+65= 552+652=
123+665= 122-45= 135-62= 123+56=
452-125= 589-69=623+533= 958-652=
364×59= 35×12= 359÷3= 567+28=
602-394= 46×22= 606-208= 603÷7=
198+303= 426÷4= 23×37= 46×58=
326×5= 482÷8= 370÷7= 784-685=
76×15= 486÷2= 607÷5= 900-807=
915÷3= 560÷4= 458+542= 423÷3=
87×19= 362÷6= 525÷3= 254÷5=
192÷4= 602÷7= 839÷9= 726÷6=
51×16 = 78×22= 416÷4= 823÷8=
63×43= 367÷4= 795÷5= 42×53=
15×82= 79×97= 28×32= 54×25 =
48×61= 39×42 = 168÷8= 370÷5=
640÷7= 19×64= 470÷9= 522÷6=
19×64= 470÷9= 522÷6= 312÷7=
570÷8= 810÷9= 660÷5= 804÷7=
462÷3= 80÷4= 729÷9= 624÷6=
2500+300= 156-97= 386+479= 321×12=
125×23= 18×250= 52×49= 34×54=
相关资源