课程简介:
|--|数据挖掘原理与实战
|----|资料
|------|testdata20140528.txt
|------|14.1破解(替换同名文件即可).rar
|----|课时9 课程4-数据分析基础-数据描述
|----|课时8 课程3-数据分析基础-数据处理
|----|课时7 课程2-数据分析基础-数据准备
|----|课时6 课程1-数据分析基础-入门
|----|课时5 讲师推荐书目.txt
|----|课时4 课前环境准备说明.txt
|----|课时35 建模实例.mp4
|----|课时34 时间序列预测算法及建模操作.mp4
|----|课时34 时间序列预测算法及建模操作-2.mp4
|----|课时33 关联规则算法及建模操作.mp4
|----|课时32 本章学习要点.txt
|----|课时31 挖掘聚类动手练习.txt
|----|课时30 kmeans算法及实例.mp4
|----|课时3 付费学员服务指引.txt
|----|课时29 层次聚类.mp4
|----|课时28 聚类综述.mp4
|----|课时27 讨论答疑准备.txt
|----|课时26 期中试卷.txt
|----|课时25 第四周作业.txt
|----|课时24 4-3-逻辑回归模型解析及实例.mp4
|----|课时24 4-3-逻辑回归模型解析及实例-2.mp4
|----|课时23 4-2-决策树.mp4
|----|课时23 4-2-决策树-2.mp4
|----|课时22 4-1-分类算法综述.mp4
|----|课时21 Modeler操作-4.mp4
|----|课时20 Modeler操作-3.mp4
|----|课时2 相关公开课.txt
|----|课时19 Modeler操作-2
|----|课时18 Modeler操作-1:Clementine介绍与使用
|----|课时17 第二次答疑0528
|----|课时16 第二周作业:数据挖掘基础.txt
|----|课时15 课程7-数据挖掘概述
|----|课时14 课程6-数据的相关性分析 续
|----|课时13 课程6-数据的相关性分析
|----|课时12 课程5-数据分析的方法和方法论
|----|课时11 讨论答疑-数据分析基础
|----|课时10 第一周作业:数据分析基础.txt
|----|课时1 免费试听
相关资源