新亚驾校2021年4月2日科目二考试名单 (密码更改,注意!)
发布于 2021-04-01 12:54 ,所属分类:在线教育信息快讯
考生名单:
序号 | 车型 | 学员 | 教练员 | 分队 |
新亚小车 | 13:00 | |||
1 | 黄茜同 | 杜丰和 | 二队 | |
2 | 李家沛 | 杜丰和 | 二队 | |
3 | 代晓伟 | 杜丰和 | 二队 | |
4 | 欧盼盼 | 杜丰和 | 二队 | |
5 | 杨菊 | 杜丰和 | 二队 | |
6 | 汪欣竹 | 杜丰和 | 二队 | |
7 | 邵新慧 | 杜丰和 | 二队 | |
8 | 郭林 | 杜丰和 | 二队 | |
9 | 叶龙程 | 侯义红 | 二队 | |
10 | 吴梦雨 | 侯义红 | 二队 | |
11 | 杨帅 | 侯义红 | 二队 | |
12 | 雍鑫蓉 | 胡朝明 | 二队 | |
13 | 王玉峰 | 阮华斌 | 二队 | |
14 | 袁妹 | 沙元文 | 二队 | |
15 | 沈玮彦 | 沙元文 | 二队 | |
16 | 潘斌斌 | 王涛 | 二队 | |
17 | 李果 | 王涛 | 二队 | |
18 | 郭育辰 | 王涛 | 二队 | |
19 | 王友慧 | 王拥军 | 二队 | |
20 | 张一千 | 王拥军 | 二队 | |
21 | 孙敏 | 王拥军 | 二队 | |
22 | 蔡云云 | 章从水 | 二队 | |
23 | 吴宁 | 章从水 | 二队 | |
24 | 孙芳 | 章从水 | 二队 | |
25 | 张赫 | 章从水 | 二队 | |
26 | 王烨 | 章从水 | 二队 | |
27 | 赵雨晴 | 章从水 | 二队 | |
28 | 张涛 | 章从水 | 二队 | |
29 | 盛慧丹 | 李善成 | 三队 | |
30 | 潘玲 | 李善成 | 三队 |
31 | 张后琼 | 欧阳淮斌 | 一队 | |
32 | 贾慧 | 田善举 | 一队 | |
33 | 朱亚玲 | 田善举 | 一队 | |
34 | 查翠 | 田善举 | 一队 | |
35 | 桑泽阳 | 朱文革 | 一队 | |
36 | 任晓梅 | 朱文革 | 一队 | |
37 | 程仁章 | 朱文革 | 一队 | |
C2 | 08:00 | |||
1 | 许文婷 | 宣以锐 | 三队 | |
新亚大车 | 08:00 | |||
1 | A1 | 温炎 | 陈超 | 五队 |
2 | A1 | 袁勇 | 陈超 | 五队 |
3 | A1 | 杨俊杰 | 程先华 | 五队 |
4 | A1 | 王强 | 张维才 | 五队 |
5 | A1 | 刘辉 | 张维才 | 五队 |
6 | A1 | 陈清辉 | 张维才 | 五队 |
7 | B2 | 李亚林 | 桂德林 | 五队 |
8 | B2 | 陶剑 | 罗志宏 | 五队 |
9 | B2 | 周凯 | 罗志宏 | 五队 |
10 | B2 | 王小磊 | 罗志宏 | 五队 |
11 | B2 | 阚敏 | 王邦付 | 五队 |
12 | B2 | 王建东 | 王邦付 | 五队 |
13 | B2 | 王建 | 王邦付 | 五队 |
14 | B2 | 付有田 | 王邦付 | 五队 |
经开大车 | 08:30 | |||
1 | A2 | 万祥根 | 陶明 | 五队 |
2 | A2 | 夏飞 | 陶明 | 五队 |
3 | A2 | 董孝孝 | 陶明 | 五队 |
4 | A2 | 张有为 | 陶明 | 五队 |
5 | A2 | 杨孝东 | 陶明 | 五队 |
相关资源