高考报名之我见 -北京外国语大学篇
发布于 2021-03-19 05:32 ,所属分类:在线教育信息快讯
北京外国语大学
1、录取计划及分数
每个专业在广东省的录取人数都不多,1~3人。
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
2020 | 广东 | 统招一批 | 理工 | 20 |
2020 | 广东 | 综合评价 | 理工 | 4 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
2020 | 广东 | 传播学 | 统招一批 | 理工 | 1 |
2020 | 广东 | 法学(国际商法) | 统招一批 | 理工 | 2 |
2020 | 广东 | 外交学 | 统招一批 | 理工 | 1 |
2020 | 广东 | 计算机科学与技术(英语) | 统招一批 | 理工 | 1 |
2020 | 广东 | 日语 | 统招一批 | 理工 | 1 |
2020 | 广东 | 国际商务(德语和德语国家研究) | 统招一批 | 理工 | 1(工作去向之一:经商处) |
2020 | 广东 | 西班牙语 | 统招一批 | 理工 | 1 |
2020 | 广东 | 德语(商务) | 统招一批 | 理工 | 1 |
2020 | 广东 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析方向) | 统招一批 | 理工 | 1 |
2020 | 广东 | 英语 | 统招一批 | 理工 | 2 |
2020 | 广东 | 德语 | 统招一批 | 理工 | 1 |
2020 | 广东 | 金融学(俄语与俄语国家研究) | 统招一批 | 理工 | 2 |
2020 | 广东 | 俄语(金融方向) | 统招一批 | 理工 | 1 |
2020 | 广东 | 法语 | 统招一批 | 理工 | 1 |
2020 | 广东 | 工商管理类 | 统招一批 | 理工 | 2 |
2020 | 广东 | 金融学 | 统招一批 | 理工 | 1 |
2020 | 广东 | 马来语 | 综合评价 | 理工 | 1 |
2020 | 广东 | 阿拉伯语 | 综合评价 | 理工 | 1 |
2020 | 广东 | 越南语 | 综合评价 | 理工 | 1 |
2020 | 广东 | 俄语 | 综合评价 | 理工 | 1 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2020 | 广东 | 理工 | 统招一批 | 627 | 9048 | 644.4 | 679 | 410 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2020 | 广东 | 理工 | 统招一批 | 英语 | 672 | 915 | 675.5 | 679 | 410 |
2020 | 广东 | 理工 | 统招一批 | 西班牙语 | 658 | 2307 | 658 | 658 | 410 |
2020 | 广东 | 理工 | 统招一批 | 法语 | 654 | 2917 | 654 | 654 | 410 |
2020 | 广东 | 理工 | 统招一批 | 德语 | 653 | 3057 | 653 | 653 | 410 |
2020 | 广东 | 理工 | 统招一批 | 日语 | 653 | 3057 | 653 | 653 | 410 |
2020 | 广东 | 理工 | 统招一批 | 国际商务(德语和德语国家研究) | 648 | 3920 | 648 | 648 | 410 |
2020 | 广东 | 理工 | 统招一批 | 德语(商务) | 645 | 4464 | 645 | 645 | 410 |
2020 | 广东 | 理工 | 统招一批 | 传播学 | 643 | 4891 | 643 | 643 | 410 |
2020 | 广东 | 理工 | 统招一批 | 外交学 | 642 | 5127 | 642 | 642 | 410 |
2020 | 广东 | 理工 | 统招一批 | 金融学 |
相关资源