小学三年级数学下册口算题大全,可下载!测测孩子计算水平!
发布于 2021-04-09 09:46 ,所属分类:知识学习综合资讯
今天王老师给大家整理了三年级数学口算题,帮助孩子打好计算基础,有需要的家长可以直接下载打印!
口算练习
10×2= 72-47= 20×5=
27+15= 20÷2= 63÷3=
27×5= 510÷3= 40×9=
23×30= 84÷4= 15÷3=
12×4= 513×9= 4×815=
99÷9= 75÷5= 205÷5=
46×10= 24×20= 245÷5=
872-124= 27+127= 700÷5=
350+70= 591÷3= 8×122=
178÷2= 30×80= 800÷8=
265+85= 110×35= 901÷3=
0÷245= 0×245= 0+245=
3000-300= 605÷5= 50×50=
306÷3= 702-199= 480÷3=
120×80= 27×8= 62×15=
860÷4= 19×5= 40×20=
520-430= 51×17= 15×61=
87÷3= 91×31= 80÷10=
465÷5= 870÷8= 400×20=
210÷7= 4500÷9= 5×80=
300×30= 88+112= 380÷7=
36×8= 86×7= 27×90=
33÷3= 880÷8= 480÷8=
22×22= 16×50= 19×39=
270÷30= 92×7= 38×60=
14×4= 130×4= 810÷3=
72-24= 16×4= 8×7+6=
6×7+6= 36÷3÷2= 5×5+4=
50-24÷4= 9+9÷9= 800-800÷4=
8×9-7= 72-72÷6= 8+2×10=
90-30÷3= 6×80-20= 12×3÷3=
5×8-8= 57×3×0= 86-86÷2=
8×2×7= 24+15+6= 18÷3-4=
50×6+0= 45+55÷5= 70×(40-32)=
300÷2÷5= 960÷4÷2= 51-4×6÷3=
3000-6×408= 500-412÷4=
(400-394)×706= 61×4= 300÷3=
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=
1+11+111+1111+1111=
1+12+123+1234+12345=
10000-1000-100-10-1=
5÷5= 25×4= 0÷5= 20×22=
108×3= 120×4= 30×33=
560÷7= 810÷9= 700÷5=
40×300= 70×700= 75×2=
0×99= 84÷4= 540÷9=
0÷1= 88÷8= 19×2=
12×70= 25×40= 45×3=
99×10= 310×3= 0×666=
1×566= 80×200= 6×11=
999×0= 203×5= 820×3=
17×30= 96÷3= 105÷5=
840÷6= 25÷4= 123÷4=
0÷3= 75+125= 1000-29=
30×24= 21×50= 150÷30=
77÷7= 330×20= 408×4=
123×6= 55×4= 11×10=
560÷7= 66÷5= 390÷5=
200÷2= 80×500= 100×100=
92×0= 40×500= 990÷9=
125×8= 45×4= 12×12=
309×6= 20÷5×11= 240-100×2=
36×20-20= 4×50÷5= 52×3-56=
350+300÷3= 85-42= 90-31=
179+810÷9= 54+23×2= 75+21=
30×40-800= 55+41= 30×4=
81÷9÷3= (65+35)÷2= 60×9=
(790-700)×30= 81-25= 40÷8=
2×(69+21)= 64÷8×9= 12×(64÷8)=
27+3×15= 0×3×20= 0÷89=
63÷3×30= 0×78+25= 199+0÷6=
2×(75+125)= 730-210+190=
80+80×6= 120÷4×0= 0×8×99=
825+20×50= 25×3= 268+125=
900-200×2= 40×40-90= 13×3=
13×(64÷8)= 66-22= 46×20=
2+5×10= 80×2÷4= 100÷1×0=
27-10×2= 0÷9×30= 404×2+20=
69-57= 49+37= 280+40=
581+12= 400×5= 45÷3=
51+31= 13×3= 60÷4=
120-50= 300-64= 64×10=
6+6×7= 400×5= 50-31=
425×0= 528-0= 450+80=
57+140= 800×2= 3000-400=
420÷7= 6×80+20= 420-330=
5×28= 60×5= 17×3= 700×2=
212+88= 630÷9= 350÷7=
18×4= 320×3= 60×15=
72÷6÷2= 400×3= 8+2×20=
22+40= 7×8-7= 56÷8=
380-190= 400×6= 50-23=
35×0= 40×6= 300×6=
7+3×4= 90-26= 8×6+7=
522+23= 6×4÷2= 120×4=
80×5= 40×5= 15×5+5=
600-50= 56×2= 200-36=
15+5×3= 380+50= 789+0=
300÷5= 15×4+8= 680×0=
40×25= 6×6+6= 436-24=
111×9= 120×3= 360+80=
300×7= 85+247= 310×3=
200×5= 320×2= 660÷6=
700×2= 80×3= 70+550=
800×6= 500×4= 540÷9=
14×5= 350-80= 570+50=
23×3= 180÷3= 200×8=
530-70= 850×2= 263-80=
850÷2= 98+26×0=102×2=
700×3= 310×3= 300÷5=
80×5= 6000+4000= 5000-500=
8600-600= 1300-500= 600×4=
声明:本gongzhong号尊重原创,素材来源于网络,好的内容值得分享,如有侵
权请联系删除。
推荐阅读:
小学一年级数学上册读数写数口诀重要知识点及练习,可下载!
小学二年级数学上册趣味题练习及参考答案可下载!
小学三年级数学上册全部知识点汇总,收藏给孩子开学前预习!
小学四年级数学上册公式大全汇总整理,建议收藏!
小学五年级数学上册应用题专项练习题,可下载!
小学六年级数学小升初经典必考题型10道,孩子考试必看!
相关资源