【口算专练】二年级数学整十、整百、整千数加减法

发布于 2021-03-24 06:34 ,所属分类:知识学习综合资讯

今天王老师给大家整理了一些二年级的计算题,打印出来给孩子练习,提高孩子的计算速度与正确率!

二年级数学计算题

1000+2000=    900+600=    1500-600=
130-50=       80+50=    200+400=
600-400=   3000+6000=    110-30=
70+50=     120-50=     800+900=
1700-900=    800+700=   1200-300=
9000-5000=   5000-4000=   100+900=
1800-900=   400+500=   1700-700=
90+70=   1900-1000=    400+600=
2500-1000=   160-80=    500+1000=
3000-1500=   3500-2000=   1600-700=
4000-3000=   8800-8000=   800+200=
3000+7000=   1900-900=   3000+5000=
300+400=   1300+400=   900-400=
1900-400=   280+400=   70+80=
70+280=   700-100=   1700-800=
70+130=   7000+1000=   7000+100=
7000-1000=   7000-800=   7000+100=
400+700=   1400+700=    800-200=
1800-900=   400+3700=   40+80=
400+80=    140-80=    2400-800=
40+380=   700+300=   7000+300=
700-300=   1300-700=   700+1300=
300+800=   300+8000=   800-300=
3000-800=   2300+800=   600+400=
600+4000=   600-400=   6000-400=
600+6400=   90+40=   90+400=
190-40=   140-90=    190+440=
600+400=    6000+400=   600-400=
4000-400=   800+1400=   900+800=
9000+800=   900-800=   980-800=
200+1800=   500+500=   4000+500=
700-500=   750-500=   700+1500=
2000+8000=   200+8000=  8000-2000=
8600-6000=   2800-2000=   6000+3000=
600+3000=   6000-3000=   6600-3000=
6700-300=   6000+4000=   6000+400=
6000-4000=   6600-4000=   6400-400=
200+900=   200+9000=   900-200=
980-600=   1900-200=   200+800=
2000+800=   800-200=   880-300=
8800-200=   200+700=  200+7000=
700-200=   780-200=  7700-800=
1000+9000=  1300+8000=  3000-800=
2300-800=  8400-800=   4000+900=
400+900=   4000-900=   1400-900=
3100-900=  3100+500=  4600+500=
1600-700=  3600-500=  3400-700=
8000-700=  8000-2700=   8000-700=
8000+2000=   600+900=   5500+1000=
5500-1000=  5500-600=   5500-5000=
1400-600=   300+2200=   300+2700=
4300+2700=   6000+2700=   2100-700=
2400+100=   2400+1000=   2400+500=
2400-400=   4000+7000=   450+500=
4500+500=   4500-500=   300+70=
3300-800=   1300-400=   1300+400=
1300+400=   4600+400=   900+80=
900+800=   900+1800=   1900+100=
8700-2700=   4700+600=   4700+700=
4500+2700=  4700-700=   9500-1000=
3000-500=   3100-500=   3100-2500=
3700-500=   3000+2700=   2700-900=
2700+900=   2700+300=   3700-300=
2400+1000=   2300-600=   3200-600=
3200-200=   3600-600=   4500+500=
3400+700=   3400+1700=   3400+500=
3400+600=   1400-400=   2500-500=
2500-1500=   2500-500=  2400-500=
1900+100=   4800-800=   8400-800=
6400-800=   8400-1800=   4700+300=
9000-6000=   9000-600=   9400+600=
9000-1600=   3300-3000=   900-800=
1900-800=   1900+2800=   1200+800=
1700+100=   740-40=   740-470=
740-400=   700-70=   1200-600=
4700+600=   4300+600=   4300+700=
3400+600=   3400+1600=   2200-600=
2300-600=   2300-2100=   2600-600=
500+1500=   3000-700=   2700-900=
2700-1000=   2900-900=   8400-400=
4700+600=   3000-800=   3000-2800=
3000+800=   9600-600=   4800-800=
400+90=   400+900=   4400+90=
1100-600=   2900-800=   1200-400=
980-80=   980-800=   9180-80=
940-900=   2100+900=   2000+900=
2000+900=   4300+600=   110+120=
700-300=   10+80=   160-80=
170-20=   100-70=   120-20=
630-320=   60+60=   160-120
=

声明:本公众号尊重原创,素材来源于网络,好的内容值得分享,如有侵权请联系删除。

推荐阅读


小学二年级数学下学期第一次月考试卷及答案,提前给孩子测试!

小学二年级下册数学各单元考点+应用题专项,快收藏!


【二年级数学下册】六大必考重点梳理练习,附典型考题归纳!

【小学二年级语文专项练习册】

根据单元知识编辑分类成册

题型全面,针对性强

帮助孩子夯实基础知识,查漏补缺!

识别图中二维码即可抢购!

识别下图中的二维码,关注 二年级语文数学英语 公众号后,可免费领取学习资料一份哦!每天同步更新学习资料及考试卷,还有最新的教育咨询等着你哦!

更多二年级学习资料请点击“阅读原文”查看

相关资源