信安中心 | 第四周第六周考勤大数据2.0版
发布于 2021-04-25 23:23 ,所属分类:知识学习综合资讯
信息学院第四周和第六周考勤公示来啦!
各位同学记得注意查收!
以上是20级第四周的各班考勤大数据排名哦,大家不要缺勤,遵守学校纪律,让自己的班级抢占首位!!!20级第十三周三早一晚缺勤名单
20级第四周三早一晚缺勤请假名单
班级 | 时间段 | 缺勤人 | 请假人 | |||||||||
电信1班 | 早升旗 | 无 | 陈佳毅 | |||||||||
周四晚自习 | 无 | 钟维杰 时闻豪 | ||||||||||
电信2班 | 早升旗 | 无 | 陈梦婷 孙懿凡 | |||||||||
周一晚自习 | 无 | 陈梦婷 陆任彬 孙懿凡 | ||||||||||
周三早自习 | 无 | 陈梦婷 | ||||||||||
周四晚自习 | 无 | 刘梦源 黄品贵 罗海 李贤哲 孙懿凡 | ||||||||||
周五早自习 | 无 | 孙懿凡 黄品贵 | ||||||||||
电信3班 | 周一晚自习 | 无 | 沈斌森 | |||||||||
周三晚自习 | 无 | 唐宇博 左逸凡 汪子敬 | ||||||||||
周四晚自习 | 无 | 唐宇博 左逸凡 汪子敬 | ||||||||||
电信4班 | 周三晚自习 | 无 | 余海欣 韦勤巧 | |||||||||
周四早自习 | 无 | 韦勤巧 | ||||||||||
周四晚自习 | 无 | 余海欣 韦勤巧 刘心萍 | ||||||||||
电信5班 | 周三晚自习 | 李洪叶 | 无 | |||||||||
周五早自习 | 李洪叶 | 无 | ||||||||||
电信6班 | 周三晚自习 | 无 | 韦嘉睦 | |||||||||
计算机1班 | 无 | |||||||||||
计算机2班 | 早升旗 | 张安驰 | 无 | |||||||||
周一晚自习 | 无 | 余展宏 | ||||||||||
计算机3班 | 早升旗 | 无 | 吴绍文 | |||||||||
周一晚自习 | 无 | 吴绍文 | ||||||||||
周三早自习 | 无 | 吴绍文 | ||||||||||
周三晚自习 | 无 | 吴绍文 | ||||||||||
周四早自习 | 无 | 吴绍文 | ||||||||||
周四晚自习 | 无 | 吴绍文 | ||||||||||
周五早自习 | 无 | 吴绍文 | ||||||||||
计算机4班 | 早升旗 | 刘展宏 | 翁建宁 | |||||||||
周一晚自习 | 无 | 翁建宁 | ||||||||||
周三早自习 | 无 | 翁建宁 | ||||||||||
周三晚自习 | 无 | 翁建宁 | ||||||||||
周四早自习 | 无 | 翁建宁 | ||||||||||
周四晚自习 | 无 | 翁建宁 | ||||||||||
周五早自习 | 无 | 翁建宁 | ||||||||||
计算机5班 | 无 | |||||||||||
计算机6班 | 无 | |||||||||||
计算机7班 | 无 | |||||||||||
计算机8班 | 周一晚自习 | 无 | 邓杰文 | |||||||||
周三早自习 | 无 | 邓杰文 | ||||||||||
周三晚自习 | 无 | 邓杰文 | ||||||||||
周四早自习 | 无 | 邓杰文 | ||||||||||
周四晚自习 | 无 | 邓杰文 | ||||||||||
周五早自习 | 无 | 邓杰文 | ||||||||||
计算机9班 | 周三早自习 | 无 | 黄诗怡 | |||||||||
周四早自习 | 无 | 黄诗怡 | ||||||||||
周四晚自习 | 无 | 张梦珂 | ||||||||||
周五早自习 | 无 | 黄诗怡 | ||||||||||
计算机10班 | 周三早自习 | 寇立庚 | 无 | |||||||||
周三晚自习 | 无 | 王春柳 | ||||||||||
计算机11班 | 无 |
以上是19级第四周的各班考勤大数据排名哦,大家不要缺勤,遵守学校纪律,让自己的班级抢占首位!!!20级第十三周三早一晚缺勤名单
19级第四周三早一晚缺勤请假名单
班级 | 时间段 | 缺勤 | 请假 |
电信1班 | 无 | ||
电信2班 | 无 | ||
电信3班 | 早升旗 | 无 | 王霞 |
通信1班 | 无 | ||
通信2班 | 无 | ||
通信3班 | 早升旗 | 梁继霖 | 无 |
计算机1班 | 无 | ||
计算机2班 | 早升旗 | 毛梁萍 | 无 |
软件1班 | 早升旗 | 徐康 | 无 |
软件2班 | 无 | ||
软件3班 | 早升旗 | 林芷彤 | 无 |
网络1班 | 早升旗 | 吴宇鹏 | 无 |
网络2班 | 早升旗 | 景江峰 刘辰 周子涛 | 无 |
物联网1班 | 早升旗 | 贾明璇 | 无 |
物联网2班 | 无 |
以上是20级第六周的各班考勤大数据排名哦,大家不要缺勤,遵守学校纪律,让自己的班级抢占首位!!!20级第十三周三早一晚缺勤名单
20级第六周三早一晚缺勤请假名单
班级 | 时间段 | 缺勤人 | 请假人 |
电信1班 | 周三晚自习 | 无 | 李豪华 罗远冰 |
周四晚自习 | 覃诗淇 时闻豪 | 无 | |
周五早自习 | 胡桂鑫 | 徐明航 | |
电信2班 | 周五早自习 | 朱茂权 | 无 |
电信3班 | 无 | ||
电信4班 | 早操 | 无 | 刘心萍 |
周三早自习 | 无 | 刘心萍 | |
周三晚自习 | 无 | 刘心萍 | |
周四早自习 | 无 | 刘心萍 | |
周四晚自习 | 覃艺馨 顾振全 梁照运 龙柱安 | 赵世友 | |
电信5班 | 无 | ||
电信6班 | 周三早自习 | 黄焕荣 朱权欢 | 无 |
计算机1班 | 无 | ||
计算机2班 | 周三早自习 | 张安驰 | 无 |
计算机3班 | 早操 | 无 | 吴绍文 |
周三早自习 | 刘晓君 | 吴绍文 刘子洋 | |
周三晚自习 | 无 | 吴绍文 | |
周四早自习 | 无 | 吴绍文 | |
周四晚自习 | 无 | 吴绍文 | |
周五早自习 | 无 | 吴绍文 | |
计算机4班 | 早操 | 谢杨志 刘展宏 林书君 | 翁建宁 王杰 |
计算机5班 | 周三早自习 | 甘国用 | 无 |
计算机6班 | 无 | ||
计算机7班 | 周三早自习 | 无 | 陈喜良 |
周三晚自习 | 无 | 梁唤琪 樊娇 | |
计算机8班 | 早操 | 无 | 邓杰文 |
周三早自习 | 邓林波 | 邓杰文 | |
周三晚自习 | 无 | 邓杰文 | |
周四早自习 | 无 | 邓杰文 | |
周四晚自习 | 黄美英 | 邓杰文 | |
周五早自习 | 无 | 邓杰文 陈文杰 | |
计算机9班 | 周三早自习 | 无 | 黄诗怡 |
周四早自习 | 无 | 黄诗怡 | |
周四晚自习 | 无 | 黄诗怡 | |
周五早自习 | 无 | 黄诗怡 | |
计算机10班 | 早操 | 陆一帆 冯煌常 | 无 |
周四晚自习 | 无 | 肖致君 | |
计算机11班 | 早操 | 卢椒冰 阙湘琪 卢蔚倩 卢柯帆 覃栾栾 | 无 |
周四晚自习 | 梁玲 | 无 |
以上是19级第六周的各班考勤大数据排名哦,大家不要缺勤,遵守学校纪律,让自己的班级抢占首位!!!20级第十三周三早一晚缺勤名单
19级第六周三早一晚缺勤请假名单
班级 | 时间段 | 缺勤 | 请假 |
电信1班 | 无 | ||
电信2班 | 早操 | 无 | 韦苗苗 陈柳燕 高歌 |
电信3班 | 早操 | 无 | 王霞 黄宇珂 王忠材 |
通信1班 | 无 | ||
通信2班 | 无 | ||
通信3班 | 无 | ||
计算机1班 | 早操 | 李虹潮 | |
计算机2班 | 早操 | 毛梁萍 韩媛婷 | 无 |
软件1班 | 早操 | 利冠成 陈洛武 吴海华 | 无 |
软件2班 | 无 | ||
软件3班 | 早操 | 林芷彤 | 林剑坤 |
网络1班 | 早操 | 吴宇鹏 | 杨晨晨 |
网络2班 | 早操 | 何振杰 刘辰 | 无 |
物联网1班 | 早操 | 韦绍葵 罗双禧 贾明璇 刘天明 周君岳 | 无 |
物联网2班 | 早操 | 张均权 林志 刘清波 | 翁桂鹏 陆文辉 |
以上就是考勤公示啦!
如对以上考勤结果有异议的,
请及时反馈给纪检部 韦苗苗,
也可直接前往桂林理工大学
信息科学与工程学院学生办公室(02526办公室)反馈
联系QQ:672606765
联系人:纪检部 韦苗苗
信息科学与工程学院
易班·新媒体中心
编辑 | 运营部 卢冠桦
图文 | 信安中心纪检部
校对 | 主任团 陆娇禾
出品人 | 马得华
责编 | 王燕平
易信易事 | 歌圩三月三,三院“易”起行!(视频版)
易信易事 丨初心百年~筑梦信院 红色周末影院(第三弹)
信安中心 | 第五周考勤大数据2.0版
信息科学与工程学院官方gongzhong号:GUT-XXXY
相关资源